| 2020年紅旗品牌產(chǎn)品落地營銷活動(dòng)及傳播(三次) |
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
| 長春市安億嘉美機(jī)械自動(dòng)化有限公司 | 207197 | - |
| 長春市通力汽保設(shè)備工具有限公司 | 636000 | - |
| 吉林省尚騰科技有限公司 | 629800 | - |
| 長春旺林經(jīng)貿(mào)有限公司 | 634500 | - |
| 重慶阿泰可科技股份有限公司 | 2900000 | - |
| 武漢安立杰工程技術(shù)有限公司 | 2980000 | - |
| 廣東貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 3475000 | - |
| 上海漢測智能科技有限公司 | 2899800 | - |
| 愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司 | 3830000 | - |
| 廣東立佳實(shí)業(yè)有限公司 | 1520000 | - |
| 中汽研(常州)汽車工程研究院有限公司 | 5980000 | - |
| 上海煦斐電子科技有限公司 | 6020000 | - |
| 上海華測品正檢測技術(shù)有限公司 | 6015499 | - |
| 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 204800 | - |
| 長春帝科自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 207200 | - |
| 湖北科凌新創(chuàng)汽車裝備有限公司 | 19208231 | - |
| 瑪斯特輕量化科技(天津)有限公司 | 17882800 | - |
| 安徽瑞祥工業(yè)有限公司 | 19100000 | - |
| 合肥哈工汽車智能系統(tǒng)有限公司 | 26807300 | - |
| 大連豪森瑞德設(shè)備制造有限公司 | 95000000 | - |
| 格勞博機(jī)床(中國)有限公司 | 177722956 | - |
| 巨力自動(dòng)化設(shè)備(浙江)有限公司 | 87801000 | - |
| 遼寧泰斯特石化產(chǎn)品有限公司 | 3313809 | - |
| 源達(dá)榮盛石油化工有限責(zé)任公司 | 3489958 | - |
| 吉林中油宏潤能源發(fā)展有限公司 | 3141310 | - |
| 瑞孚恒標(biāo)能源(大連)有限公司 | 3048357 | - |
| 北京海得科過濾技術(shù)有限公司 | 4195950 | - |
| 吉林省聚科機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4167330 | - |
| 杜爾涂裝系統(tǒng)工程(上海)有限公司 | 4208888 | - |
| 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | 2688000 | - |
| 德斯拜思機(jī)電控制技術(shù)(上海)有限公司 | 2798000 | - |
| 上海華測品正檢測技術(shù)有限公司 | 2700000 | - |
| 四川誠邦浩然測控技術(shù)有限公司 | 5570000 | - |
| 無錫市大金誼科技有限公司 | 5600000 | - |
| 上海霍塔浩福自動(dòng)化測試技術(shù)有限公司 | 5800000 | - |
| 南通常測機(jī)電設(shè)備有限公司 | 5653000 | - |
| 重慶理工清研凌創(chuàng)測控科技有限公司 | 5845700 | - |
| 上海甘必地電子科技有限公司 | 347000 | - |
| 沈陽上德科技發(fā)展有限公司 | 329000 | - |
| 江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司 | 304000 | - |
| 上海九湃潮歌科技發(fā)展有限公司 | 455700 | - |
| 智筑科技(吉林省)有限公司 | 487550 | - |
| 長春市?宣科技有限責(zé)任公司 | 398000 | - |
| 長春大正博凱汽車設(shè)備有限公司 | 3417000 | - |
| 青島百浪智能裝備有限公司 | 4181100 | - |
| 上海澳東機(jī)電設(shè)備有限公司 | 3943000 | - |
| 精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司 | 4140000 | - |
| 2020年紅旗品牌產(chǎn)品落地營銷活動(dòng)及傳播(三次) |
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
| 開普天下(北京)傳媒廣告有限公司 | 32761918 | - |
| 北京迪思公關(guān)顧問有限公司 | 24480046 | - |
| 北京朗知網(wǎng)絡(luò)傳媒科技股份有限公司 | 34976078 | - |
| 吉林省交通科學(xué)研究所 | 0 | - |
| 中公誠科(吉林)工程咨詢有限公司 | 0 | - |
| 吉林省正達(dá)交通建設(shè)檢測有限公司 | 0 | - |
| 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 0 | - |
| 北京博雅潤意展覽展示有限公司 | 17980919 | - |
| 濟(jì)南緯銳廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 17803523 | - |
| 吉林省唐韻文化傳媒有限公司 | 19040106 | - |
| 吉廣控股有限公司 | 18100196 | - |
| 國迅傳媒有限公司 | 16625847 | - |
| 長春百諾文化傳播有限公司 | 18381366 | - |