| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:泌財公開采購-2024-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:泌陽縣農業農村局2023年第三次全國土壤普查樣品檢測、數據庫建設、成果匯總項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發布日期:2024年05月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2024年05月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳見招標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孫寶珍、黃增輝、周國莊、陳居濤 、王榮霞 (采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:按照豫招協【2023】002號文規定,A包:35200元、B包:32800元、C包:10000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:78,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《駐馬店市公共資源電子交易平臺》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果公告期限自發布之日起一個工作日,各有關投標人對成交結果若有異議,可以在成交公告期限結束之日起七個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或授權代表人攜帶營業執照復印件(加蓋公章),法人授權委托書及本人身份證(原件)復印件加蓋公章并提交,并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期將不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:泌陽縣農業農村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:泌陽縣文明路東段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:侯先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:15093551996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南正源工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新鄉市紅旗區新二街356號國貿大廈B座9層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:18625476888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:18625476888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件
