珠泉灌區(qū)2023?2025續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2024年度)施工
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
堯泰國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司受安陽(yáng)市殷都區(qū)珠泉灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目建管局委托,對(duì)珠泉灌區(qū)2023?2025續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2024年度)施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于2024年05月07日09時(shí)00分按照規(guī)定的程序在安陽(yáng)市公共資源交易中心五樓集中開(kāi)標(biāo)大廳2室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) | E4105000183001162001 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 中水華通工程有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100572462534E | 9141000073133299X2 | 91410108685653695M |
評(píng)標(biāo)總得分 | 96.8 | 95.44 | 95.19 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 30258238.72 | 30134012.36 | 30072931.72 |
項(xiàng)目建造師(經(jīng)理) | 王府 | 張焱淼 | 李新州 |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 |
控制價(jià) | 30530912.88元 |
工期 | 365日歷天 |
資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員 類(lèi)別 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王府 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412020202100792 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 張焱淼 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412020202101285 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 李新州 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 豫241070908987 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 許昌市穎汝干渠綜合整治工程(建安區(qū)段)一期工程(一標(biāo)段) | 許昌市建安區(qū)水利工程建設(shè)管理局 | 2019年4月16日 | 16540460.24元 |
江西省五河治理防洪工程萍鄉(xiāng)市城市防洪工程(主城區(qū)段)南門(mén)橋 改造工程施工 | 江西省五河治理萍鄉(xiāng)城防(主城區(qū)段)項(xiàng)目部 | 2019年8月 | 17062264.15元 |
東營(yíng)市支脈河治理(連通)工程-連通段施工第三標(biāo)段 | 東營(yíng)市港航中心 | 2020年2月15日 | 19175200.00元 |
仙游縣滄溪郊尾集鎮(zhèn)段河道整治工程 | 仙游縣水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 2019年6月 | 10855194.00 元 |
聊城市位山灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程 2019 年項(xiàng)目 | 聊城市位山灌區(qū)管理處 | 2019年6月28日 | 17264046.46元 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程施工 7 標(biāo) | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程建設(shè)管理局 | 2020年5月20日 | 170206900.93元 |
安陽(yáng)市龍安區(qū)洪河水毀工程災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目二標(biāo)段 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)防洪抗旱工程建設(shè)管理局 | 2022年4月30日 | 10970645.44元 |
犍為縣新店水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(第二次)施工 1 標(biāo)段 | 犍為縣水利電力技術(shù)推廣中心 | 2021年11月25日 | 45095342.00元 |
伊川縣水利局伊川縣 2021 年伊河及灌區(qū)水毀修復(fù)工程 | 伊川縣水利局 | 2022年12月9日 | 16273726.71元 |
濟(jì)源玉陽(yáng)湖供水工程 | 濟(jì)源市水利建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2020年10月 | 89273549.92元 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 2019 年度渭干河灌區(qū)新和縣骨干工程節(jié)水改造項(xiàng)目 | 新和縣農(nóng)田水利基本建設(shè)辦公室 | 2019年4月15日 | 13710957.1元 |
葉爾羌河灌區(qū)巴楚縣骨干工程紅海水庫(kù)庫(kù)外渠節(jié)水改造工程 | 巴楚縣水利管理站 | 2020年9月6日 | 57819625.56元 |
引淇水入山城水系連通(四水同治)綜合治理鹿林渠北干渠中段節(jié)水改造及生態(tài)治理工程 | 鶴壁市山城區(qū)鹿林渠灌區(qū)管理所 | 2021年9月6日 | 11358348.04元 |
2020年渭干河灌區(qū)新和縣骨干工程節(jié)水改造項(xiàng)目(第二批) | 新和縣水利局尤魯都斯干渠管理站 | 2020年9月10日 | 12220921.32元 |
海南公司紅嶺水電廠主壩下游邊坡防護(hù)及河道治理施工 | 國(guó)家能源集團(tuán)海控新能源有限公司紅嶺水電廠 | 2022年5月 | 25819948.51元 |
1.3、其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 文明工地 | 西峽縣淇河西坪鎮(zhèn)東官莊村至操場(chǎng)村段河道治理工程 | 2022-07-27 |
許昌市穎汝干渠綜合整治工程(建安區(qū)段)一期工程(一標(biāo)段) | 2022-07-27 |
新密市雙洎河大隗黃灣寨至曲梁交流寨段河道治理工程項(xiàng)目施工六標(biāo)段 | 2023-04-12 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位 | 2023-08-10 |
先進(jìn)企業(yè) | 1、2023年1月被河南省水利學(xué)會(huì)評(píng)為2022年度施工先進(jìn)企業(yè) 2、2024年1月被河南省水利學(xué)會(huì)評(píng)為2023年度施工先進(jìn)企業(yè) |
|
優(yōu)質(zhì)工程 | 渠村灌區(qū)及小南堤灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2019年度工程渠村灌區(qū)第三標(biāo)段被評(píng)為2020年?2021年度河南省水利優(yōu)質(zhì)工程 | 2022-06-13 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 文明工地 | 駐馬店市南水北調(diào)中線工程 | 2021-08 |
濟(jì)源玉陽(yáng)湖供水工程 | 2022-07 |
新密市溱水河綜合治理項(xiàng)目 | 2022-07-27 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位 | 2022-01-10 |
先進(jìn)企業(yè) | 1、2021年12月被省水利學(xué)會(huì)評(píng)為2021年度施工先進(jìn)企業(yè) 2、2023年1月被省水利學(xué)會(huì)評(píng)為2022年度施工先進(jìn)企業(yè) |
|
優(yōu)質(zhì)工程 | 河南省出山店水庫(kù)工程第三批工程項(xiàng)目施工3標(biāo)段被評(píng)為2020-2021河南省水利優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 2022-06 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 文明工地 | 小浪底南岸灌區(qū)工程(鞏義片區(qū)二標(biāo)段) | 2023-04-12 |
河南省“十四五”人民勝利渠灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造一期工程施工Ⅲ標(biāo) | 2023-04-12 |
孟津區(qū)黃河渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目二期 | 2023-04-12 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位 | 2022-01-10 |
先進(jìn)企業(yè) | 1、2023年1月被河南省水利學(xué)會(huì)評(píng)為2022年度水利科技創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè) 2、2021年12月被河南省水利學(xué)會(huì)評(píng)為2020年度水利科技創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè) |
|
優(yōu)質(zhì)工程 | 焦作市大沙河帶狀濕地項(xiàng)目被評(píng)為2020-2021年度河南省水利優(yōu)質(zhì)工程 | 2022-06-13 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、信用等級(jí)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 河南大河水利工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.70 | 28.20 | 28.00 | 25.10 | 26.70 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 27.10 | 24.50 | 27.65 | 23.00 | 26.30 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 26.90 | 23.80 | 27.60 | 23.00 | 26.20 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 27.00 | 23.20 | 27.70 | 22.50 | 26.30 |
5 | 河南大河水利工程有限公司 | 26.90 | 23.50 | 27.70 | 23.50 | 26.20 |
6 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 26.80 | 23.30 | 27.75 | 22.00 | 26.30 |
7 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 26.90 | 23.10 | 27.75 | 21.00 | 26.40 |
8 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.90 | 23.10 | 26.85 | 23.00 | 26.50 |
9 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 26.80 | 23.20 | 27.75 | 23.50 | 26.50 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 26.90 | 23.30 | 27.75 | 23.50 | 26.50 |
11 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.90 | 23.10 | 27.75 | 22.50 | 26.40 |
12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 26.80 | 23.20 | 27.80 | 22.50 | 26.20 |
13 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 26.80 | 23.50 | 26.80 | 22.50 | 26.80 |
14 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.80 | 23.30 | 27.70 | 22.50 | 26.60 |
15 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 26.80 | 23.00 | 27.65 | 22.50 | 26.20 |
16 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26.90 | 23.20 | 27.35 | 22.00 | 26.20 |
17 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 26.90 | 23.00 | 27.15 | 22.00 | 26.00 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商其他因素評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.80 | 22.80 | 22.90 | 23.00 | 23.00 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 22.60 | 22.50 | 22.70 | 23.00 | 23.00 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 22.60 | 22.50 | 22.72 | 23.00 | 23.00 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 22.60 | 22.50 | 22.75 | 23.00 | 23.00 |
5 | 河南大河水利工程有限公司 | 22.60 | 22.50 | 22.80 | 23.00 | 23.00 |
6 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 22.60 | 22.50 | 22.75 | 23.00 | 23.00 |
7 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 22.60 | 22.50 | 22.75 | 23.00 | 23.00 |
8 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.60 | 18.60 | 18.80 | 19.00 | 19.00 |
9 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 16.60 | 16.40 | 16.70 | 17.00 | 17.00 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 14.60 | 14.40 | 14.70 | 15.00 | 15.00 |
11 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.60 | 15.30 | 15.70 | 16.00 | 16.00 |
12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 15.60 | 15.30 | 15.80 | 16.00 | 16.00 |
13 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 13.60 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | 14.00 |
14 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.70 | 13.00 | 13.00 |
15 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 6.60 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
16 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6.60 | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
17 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.76 | 96.80 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 39.97 | 95.44 |
3 | 中水華通工程有限公司 | 39.93 | 95.19 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 39.67 | 94.78 |
5 | 河南大河水利工程有限公司 | 39.42 | 94.76 |
6 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 39.51 | 94.51 |
7 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 39.56 | 94.36 |
8 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.36 | 90.43 |
9 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 39.27 | 88.56 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 38.17 | 85.50 |
11 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.16 | 84.21 |
12 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 39.11 | 83.15 |
13 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 38.95 | 82.97 |
14 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.18 | 81.30 |
15 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 38.2 | 70.19 |
16 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38.19 | 70.04 |
17 | 抗天建工集團(tuán)有限公司 | 38.17 | 66.18 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2024年05月9日至2024年05月11日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門(mén):安陽(yáng)市殷都區(qū)水利局
監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11410504MB17679404
聯(lián)系人:涂先生
聯(lián)系電話(huà):18603721385
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼文體路與鋼一路交叉口北100米路東
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:安陽(yáng)市殷都區(qū)珠泉灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目建管局
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話(huà):13783888171
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):堯泰國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人:田經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15237216130
附件信息