| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:20240157 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:河南天一精密智造<平輿>產業園項目一期A區設計公開招標平輿> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發布日期:2024年02月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2024年02月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宋全喜(談判組長)、陶連華、李中豪(業主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)中相關收費規定,由中標(成交)人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:16,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《駐馬店市公共資源交易平臺》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:平輿縣聚集產業發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:平輿縣市民之家10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:15939689923 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南慶耀工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄭州市高新區大學科技園東區16號樓C座3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:時女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:18137118808 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:時女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:18137118808 | |||||||||||||||||||||||||||||
相關附件
