公告內容文檔
河南雙譽項目管理有限公司受焦作經濟技術開發區東部園區管理委員會的委托,就“焦作市中馬礦礦井水水資源節約集約利用項目(一期)”進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現將本項目的評標結果公示如下:
一、項目名稱:焦作市中馬礦礦井水水資源節約集約利用項目(一期)
二、招標編號:焦招【2023】-072 項目編號:焦公資工程Z2023-037
三、招標公告發布媒體及日期
本次招標公告于2023年11月17日同時在《河南省政府采購網》《焦作市政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》《河南省電子招標投標公共服務平臺》《焦作市公共資源交易中心網》上發布。
四、評標信息
評標日期:2023年12月8日
評標地點:焦作市人民路889號陽光大廈B座公共資源交易中心評標室六
五、評標結果
評標委員會按招標文件規定的評標辦法和標準,經過認真評審、評價、比較,一致同意推薦中標候選人為:
第一中標候選人:河南善成建設工程有限公司
投標報價:16572680.53元 得分:86.72分
項目經理:賈廷杰 注冊編號:豫241121230548
施工工期:180日歷天
質量要求:符合國家現行質量規范和標準,達到合格標準
第二中標候選人:河南中原廣盛建設工程有限公司
投標報價:16490028.08元 得分:81.08分
項目經理:王超留 注冊編號:豫241161692919
施工工期:180日歷天
質量要求:符合國家現行質量規范和標準,達到合格標準
第三中標候選人:焦作市筑城建筑有限公司
投標報價:16366574.32元 得分:76.67分
項目經理:宋世琴 注冊編號:豫241202194201
施工工期:180日歷天
質量要求:符合國家現行質量規范和標準,達到合格標準
六、廢標情況:河南林平建設工程有限公司,沒提供項目經理無不良工程承諾,不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1第二款要求
七、所有投標人經濟標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 經濟標得分 |
1 | 河南善成建設工程有限公司 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |
2 | 河南中原廣盛建設工程有限公司 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 |
4 | 河南豫創聯勝建設工程有限公司 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |
5 | 河南鴻森建工有限公司 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |
6 | 河南云行環境產業有限公司 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |
八、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術標得分 |
1 | 河南善成建設工程有限公司 | 18.90 | 21.20 | 17.10 | 19.40 | 19.90 | 22.50 | 19.80 | 19.83 |
2 | 河南中原廣盛建設工程有限公司 | 13.50 | 21.00 | 16.20 | 18.50 | 18.20 | 19.00 | 17.60 | 17.71 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 13.00 | 20.60 | 16.10 | 18.50 | 17.80 | 18.50 | 17.80 | 17.47 |
4 | 河南豫創聯勝建設工程有限公司 | 15.80 | 20.60 | 16.10 | 19.30 | 17.20 | 20.00 | 20.90 | 18.56 |
5 | 河南鴻森建工有限公司 | 18.50 | 20.40 | 16.60 | 19.40 | 17.60 | 19.00 | 20.60 | 18.87 |
6 | 河南云行環境產業有限公司 | 19.30 | 20.50 | 16.00 | 19.20 | 17.10 | 18.50 | 18.00 | 18.37 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 14.50 | 20.70 | 16.80 | 19.30 | 17.20 | 18.00 | 17.30 | 17.69 |
九、所有投標人綜合標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標得分 |
1 | 河南善成建設工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 22.86 |
2 | 河南中原廣盛建設工程有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 18.29 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.57 |
4 | 河南豫創聯勝建設工程有限公司 | 14.90 | 12.90 | 12.90 | 13.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.19 |
5 | 河南鴻森建工有限公司 | 16.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 16.90 | 16.90 | 15.76 |
6 | 河南云行環境產業有限公司 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 12.50 | 16.50 | 13.50 | 14.50 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 9.71 |
十、所有投標人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南善成建設工程有限公司 | 86.72 | 1 |
2 | 河南中原廣盛建設工程有限公司 | 81.08 | 2 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 76.67 | 3 |
4 | 河南豫創聯勝建設工程有限公司 | 74.94 | 4 |
5 | 河南鴻森建工有限公司 | 71.87 | 5 |
6 | 河南云行環境產業有限公司 | 69.85 | 6 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 56.12 | 7 |
十一、結果公示期
2023年12月11日至2023年12月14日
十二、異議和投訴
投標人對評標結果有異議的,請于公示期內,以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標人或招標代理公司提出,逾期不再受理。對異議答復不滿意的,請在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等七部委11號令)規定向監督部門提出。
十三、本次招標聯系事項
招 標 人:焦作經濟技術開發區東部園區管理委員會
聯 系 人:張女士
電 話:0391-8332615
地 址:河南省焦作市馬村區建設路與東海大道交叉口
代理機構:河南雙譽項目管理有限公司
地 址:河南省焦作市示范區神州路東段899號創基智谷產業園A區5號樓101室
聯 系 人:趙女士
電 話:0391-3316888
十四、監督部門及聯系方式
焦作市建設工程招標投標管理辦公室0391-3557108
焦作市建設工程招投標領域涉黑涉惡違法線索舉報電話:
焦作市住房和城鄉建設局 0391-3557200
焦作經濟技術開發區東部園區管理委員會
河南雙譽項目管理有限公司
2023年12 月 11 日
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。