一、項(xiàng)目概況:
1.1項(xiàng)目名稱:臺(tái)前縣白嶺溝排水疏浚綜合治理工程項(xiàng)目;
1.2項(xiàng)目編號(hào):ZNTZ-PY-2024-001;
1.3建設(shè)地址:臺(tái)前縣南環(huán)路與長財(cái)路交叉口;
1.4建設(shè)內(nèi)容:白嶺溝(緯五路?經(jīng)四路-經(jīng)五路)段,溝渠疏浚;岸坡整治;安裝防護(hù)欄等工程建設(shè);
1.5資金來源:申請(qǐng)上級(jí)資金及縣財(cái)政配套資金;
1.6總投資金額:約800萬元;
1.7招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單包括的全部內(nèi)容;
1.8標(biāo)段劃分:共劃分1個(gè)標(biāo)段:
1.9計(jì)劃工期:120日歷天;
1.10質(zhì)量要求:合格。
二、招標(biāo)過程:
本項(xiàng)目招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2024年01月12日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《濮陽市公共資源交易平臺(tái)》(http://www.pyggzy.com/)上公開發(fā)布招標(biāo)公告,于投標(biāo)截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件及繳納投標(biāo)保證金/保函的投標(biāo)單位:4家。
三、開標(biāo)過程:
(一)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 臺(tái)前縣城市管理局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中諾天中工程管理有限公司 |
工程名稱 | 臺(tái)前縣白嶺溝排水疏浚綜合治理工程項(xiàng)目 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月06日09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽市公共資源交易中心開標(biāo)六室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月06日10時(shí)30分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽市公共資源交易中心第四評(píng)標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司、鄭州久鼎路橋工程有限公司、河南仰智建設(shè)工程有限公司、河南捷達(dá)路橋工程有限公司。 |
(二)開標(biāo)記錄表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 安全文明施工措施費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業(yè)暫估價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 投標(biāo)工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量承諾 |
1 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 保證金已繳納 | 7450575.25 | 240413.69 | 216943.61 | 615185.11 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 120日歷天 | 范永久 | 合格 |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 保證金已繳納 | 7504011.82 | 240401.79 | 216932.79 | 619597.31 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 120 | 王小月 | 合格 |
3 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 保函已開具 | 7297611.28 | 240383.18 | 216903.20 | 602555.06 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 120日歷天 | 羅玉龍 | 合格 |
4 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 保函已開具 | 7388023.71 | 240395.05 | 216926.79 | 610020.31 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 120日歷天 | 何曉悅 | 合格 |
控制價(jià) | 7688530.74元 | 控制價(jià)權(quán)重系數(shù)K值 | 0.45 |
四、評(píng)審情況:
(一)清標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 通過 |
未通過清標(biāo)評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
無 |
(二)形式評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 通過 |
未通過形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
無 |
(三)資格評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
無 |
(四)響應(yīng)性評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 濮陽市盛元市政工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南廣潤建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南華豐建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
無 |
(五)施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 通過 |
3 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
4 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
無 |
(六)綜合標(biāo)評(píng)審
綜合評(píng)審表 |
標(biāo)準(zhǔn)分:25分 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 得分 |
1 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
(七)投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(1)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)價(jià)(元) | 偏差率 |
安全文明施工措施費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 專業(yè)暫估價(jià)(元) | 暫列金額(元) |
1 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 7297611.28 | 240383.18 | 216903.2 | 602555.06 | 0.00 | 0.00 | 6237769.84 | -3.36 |
2 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 7388023.71 | 240395.05 | 216926.79 | 610020.31 | 0.00 | 0.00 | 6320681.56 | -2.08 |
3 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 7450575.25 | 240413.69 | 216943.61 | 615185.11 | 0.00 | 0.00 | 6378032.84 | -1.19 |
4 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 7504011.82 | 240401.79 | 216932.79 | 619597.31 | 0.00 | 0.00 | 6427079.93 | -0.43 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(2)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 報(bào)價(jià)總分 | 廢標(biāo) | 廢標(biāo)原因 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 分部分項(xiàng)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 材料費(fèi)得分 |
1 | 河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 43.36 | 15 | 6.44 | 7.5 | 72.3 | | |
2 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 42.08 | 15 | 3.49 | 7.5 | 68.07 | | |
3 | 河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 41.19 | 15 | 3.12 | 6 | 65.31 | | |
4 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 40.43 | 14.25 | 3.01 | 7.5 | 65.19 | | |
(八)推薦中標(biāo)推薦中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) | 排名 |
河南仰智建設(shè)工程有限公司 | 7297611.28 | 72.3 | 25 | 97.3 | 1 |
河南嵩景建設(shè)工程有限公司 | 7450575.25 | 65.31 | 20 | 85.31 | 2 |
河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 7388023.71 | 68.07 | 17 | 85.07 | 3 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 7504011.82 | 65.19 | 19 | 84.19 | 4 |
五、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序:
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定評(píng)標(biāo)委員會(huì)按最終得分從高到低的順序推薦中標(biāo)候選人如下:
第一名:河南仰智建設(shè)工程有限公司
第二名:河南嵩景建設(shè)工程有限公司
第三名:河南捷達(dá)路橋工程有限公司
六、推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜:
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:河南仰智建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):7297611.28元
項(xiàng)目經(jīng)理:羅玉龍 注冊編號(hào):豫241181831043
工 期:120日歷天 質(zhì)量要求:合格
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績1:
項(xiàng)目名稱:2023年臺(tái)前縣東仝及周邊村雨污水管網(wǎng)工程
合同金額:12943663.52元 開竣工日期:2023年5月7日至2023年9月7日
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績2:
項(xiàng)目名稱:2023年臺(tái)前縣屈嶺村及周邊給排水管網(wǎng)工程第二標(biāo)段完善雨污水管網(wǎng)基礎(chǔ)配套設(shè)施
合同金額:7081193.98元 開竣工日期:2023年5月7日至2023年8月7日
第二中標(biāo)候選人:河南嵩景建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):7450575.25元
項(xiàng)目經(jīng)理:范永久 注冊編號(hào):豫241151574559
工 期:120日歷天 質(zhì)量要求:合格
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績1:
項(xiàng)目名稱:范縣2022年度大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項(xiàng)目
合同金額:1139622.40元 開竣工日期:2022年11月1日至2023年2月10日
第三中標(biāo)候選人:河南捷達(dá)路橋工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):7388023.71元
項(xiàng)目經(jīng)理:何曉悅 注冊編號(hào):豫1412016201625414
工 期:120日歷天 質(zhì)量要求:合格
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績:無
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)
七、公示期限:
公示期限:2024年02月07日至2024年02月09日
八、異議和投訴:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)代理公司和招標(biāo)人提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且由法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表親自攜帶授權(quán)委托書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(原件或復(fù)印件)及本人身份證件(原件或復(fù)印件)加蓋單位公章一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。
九、發(fā)布公示的媒介:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示同時(shí)在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《濮陽市公共資源交易平臺(tái)》(http://www.pyggzy.com/)上發(fā)布。
十、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:臺(tái)前縣城市管理局
聯(lián)系人:郭青
聯(lián)系電話:15139302889
地址:臺(tái)前縣政和大道中段
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中諾天中工程管理有限公司
地 址:濮陽市榮域城市廣場C座
聯(lián) 系 人:張山燕
電 話:13839388088