| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:泌財公開采購-2023-68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:泌陽縣林業局泌陽縣第二次森林資源普查項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發布日期:2023年11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2023年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 詳見招標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 簡凌云、劉江、豐有剛、劉鑫蔚、王永錦(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:執行豫招協【2023】002號文件規定,按中標金額實行差額定率累進法計取 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:40,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《駐馬店市公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面形式通過駐馬店市公共資源交易中心電子交易平臺向采購代理機構提出質疑(質疑函的格式及內容應符合財政部第94號令的規定,加蓋單位公章且由法定代表人或其授權代表簽字),逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:泌陽縣林業局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:泌陽縣迎賓路北段林業局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:13939630058 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南玖柒工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省駐馬店市樂山大道與緯四路交匯處銀豐集團8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:河南省駐馬店市樂山大道與緯四路交匯處銀豐集團8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:19803698885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:13939630058 | |||||||||||||||||||||||||||||
相關附件
