尋源公告
公告編號:SHXYGG202312050016
一、采購項目基本情況
采購人:河南雙鶴華利藥業有限公司
采購項目編號:SHCGXY202312030001
采購項目名稱:雙鶴華利2024-2026年度電器元件類采購
采購內容和范圍:五金備件-電器元件類采購
是否采用費率尋源:否
二、供應商資格要求
資格要求: 1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的經營資質和配送能力;
4.參加本次采購活動前在經營活動中沒有重大違法記錄;
5.法律、行政法規規定的其他條件。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2023-12-12 17:30:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:趙素輝
電話:13525355483
郵箱:zhaosuhui@dcpc.com
六、采購明細
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 標準氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
2 | 打印氣缸 | 個 | 2 | 無 |
3 | 高速氣缸 | 個 | 4 | 無 |
4 | 緊湊型氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
5 | 緊湊型氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
6 | 緊湊型氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
7 | 緊湊型氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
8 | 氣缸 | 個 | 60 | 無 |
9 | 氣缸 | 個 | 20 | 無 |
10 | 氣缸 | 個 | 20 | 無 |
11 | 氣缸 | 支 | 20 | 無 |
12 | 氣缸 | 支 | 20 | 無 |
13 | 氣缸 | 個 | 20 | 無 |
14 | 氣缸 | 支 | 20 | 無 |
15 | 氣缸 | 個 | 10 | 無 |
16 | 氣缸 | 支 | 20 | 無 |
17 | 氣缸 | 支 | 20 | 無 |
18 | 氣缸 | 個 | 20 | 無 |
19 | 氣缸 | 個 | 22 | 無 |
20 | 氣缸 | 個 | 20 | 無 |
21 | 氣缸 | 個 | 10 | 無 |
22 | 氣缸 | 個 | 10 | 無 |
23 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
24 | 氣缸 | 個 | 8 | 無 |
25 | 氣缸 | 支 | 20 | 無 |
26 | 氣缸 | 個 | 10 | 無 |
27 | 氣缸 | 個 | 24 | 無 |
28 | 氣缸 | 個 | 12 | 無 |
29 | 氣缸 | 個 | 6 | 無 |
30 | 氣缸 | 個 | 12 | 無 |
31 | 氣缸 | 支 | 8 | 無 |
32 | 氣缸 | 個 | 10 | 無 |
33 | 氣缸 | 個 | 20 | 無 |
34 | 氣缸 | 個 | 10 | 無 |
35 | 氣缸 | 個 | 12 | 無 |
36 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
37 | 氣缸 | 支 | 2 | 無 |
38 | 氣缸 | 個 | 8 | 無 |
39 | 氣缸 | 個 | 12 | 無 |
40 | 氣缸 | 個 | 12 | 無 |
41 | 氣缸 | 個 | 8 | 無 |
42 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
43 | 氣缸 | 支 | 8 | 無 |
44 | 氣缸 | 個 | 8 | 無 |
45 | 氣缸 | 支 | 6 | 無 |
46 | 氣缸 | 個 | 6 | 無 |
47 | 氣缸 | 個 | 8 | 無 |
48 | 氣缸 | 套 | 2 | 無 |
49 | 氣缸 | 個 | 6 | 無 |
50 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
51 | 氣缸 | 個 | 6 | 無 |
52 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
53 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
54 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
55 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
56 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
57 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
58 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
59 | 氣缸 | 支 | 6 | 無 |
60 | 氣缸 | 套 | 4 | 無 |
61 | 氣缸 | 個 | 6 | 無 |
62 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
63 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
64 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
65 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
66 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
67 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
68 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
69 | 氣缸 | 個 | 2 | 無 |
70 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
71 | 氣缸 | 支 | 4 | 無 |
72 | 氣缸 | 個 | 2 | 無 |
73 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
74 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
75 | 氣缸 | 個 | 4 | 無 |
76 | 雙活塞氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
77 | 雙活塞氣缸(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
78 | 旋轉氣缸 | 個 | 10 | 無 |
79 | 針型氣缸 | 個 | 200 | 無 |
80 | 阻擋氣缸 | 個 | 10 | 無 |
81 | 阻擋氣缸 | 個 | 6 | 無 |
82 | 電磁閥(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
83 | 電磁閥(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
84 | 電磁閥 | 套 | 2 | 無 |
85 | 電磁閥 | 個 | 10 | 無 |
86 | 電磁閥 | 個 | 20 | 無 |
87 | 電磁閥 | 個 | 10 | 無 |
88 | 電磁閥 | 個 | 16 | 無 |
89 | 電磁閥 | 個 | 4 | 無 |
90 | 電磁閥 | 個 | 10 | 無 |
91 | 電磁閥 | 個 | 10 | 無 |
92 | 電磁閥 | 個 | 10 | 無 |
93 | 電磁閥 | 個 | 10 | 無 |
94 | 電磁閥 | 個 | 4 | 無 |
95 | 電磁閥 | 個 | 4 | 無 |
96 | 電磁閥 | 個 | 8 | 無 |
97 | 電磁閥 | 套 | 4 | 無 |
98 | 電磁閥 | 個 | 8 | 無 |
99 | 電磁閥 | 個 | 6 | 無 |
100 | 電磁閥 | 個 | 4 | 無 |
101 | 電磁閥 | 個 | 4 | 無 |
102 | 電磁閥(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
103 | 電磁閥線圈 | 個 | 20 | 無 |
104 | 二位三通電磁閥 | 套 | 20 | 無 |
105 | 雙電控電磁閥(費斯托) | 件 | 4 | 無 |
106 | 充電開關(光電開關E3Z-D62) | 個 | 4 | 無 |
107 | 磁敏開關 | 個 | 46 | 無 |
108 | 磁敏開關 | 個 | 60 | 無 |
109 | 磁敏開關 | 支 | 40 | 無 |
110 | 磁敏開關 | 個 | 14 | 無 |
111 | 光電傳感器 | 個 | 20 | 無 |
112 | 光電傳感器 | 個 | 4 | 無 |
113 | 光電開關 | 個 | 20 | 無 |
114 | 光電開關 | 個 | 20 | 無 |
115 | 光電開關 | 個 | 12 | 無 |
116 | 光電開關 | 個 | 10 | 無 |
117 | 光電開關 | 個 | 10 | 無 |
118 | 光電開關 | 個 | 10 | 無 |
119 | 光電開關 | 個 | 20 | 無 |
120 | 光電開關 | 個 | 6 | 無 |
121 | 光電開關 | 個 | 4 | 無 |
122 | 光電開關 | 個 | 2 | 無 |
123 | 鏡反射光電開關 | 個 | 16 | 無 |
124 | 漫反射光電開關 | 個 | 4 | 無 |
125 | 直通電纜2m | 支 | 10 | 無 |
126 | 接近開關 | 支 | 20 | 無 |
127 | 接近開關 | 個 | 20 | 無 |
128 | 接近開關 | 個 | 20 | 無 |
129 | 接近開關 | 個 | 10 | 無 |
130 | 接近開關 | 個 | 10 | 無 |
131 | 接近開關 | 個 | 10 | 無 |
132 | 接近開關 | 個 | 10 | 無 |
133 | 接近開關 | 支 | 10 | 無 |
134 | 接近開關 | 個 | 6 | 無 |
135 | 接近開關 | 個 | 4 | 無 |
136 | 接近開關 | 個 | 8 | 無 |
137 | 接近開關 | 個 | 4 | 無 |
138 | 接近開關 | 個 | 8 | 無 |
139 | 接近開關 | 個 | 2 | 無 |
140 | 接近開關 | 個 | 20 | 無 |
141 | 激光測距傳感器 | 個 | 6 | 無 |
142 | 激光測距傳感器 | 個 | 4 | 無 |
143 | 流速監測計傳感器 | 個 | 2 | 無 |
144 | 溫度傳感器 | 支 | 30 | 無 |
145 | 液位計 | 套 | 2 | 無 |
146 | 變頻器 | 臺 | 2 | 無 |
147 | 變頻器 | 臺 | 2 | 無 |
148 | 變頻器 | 臺 | 2 | 無 |
149 | 變頻器排風扇 | 個 | 6 | 無 |
150 | 變頻器網卡 | 個 | 4 | 無 |
151 | 條碼閱讀器 | 個 | 2 | 無 |
152 | AD模塊 | 個 | 2 | 無 |
153 | PLC模塊 | 個 | 6 | 無 |
154 | PLC通訊模塊 | 臺 | 2 | 無 |
155 | 電源模塊 | 個 | 12 | 無 |
156 | 電源模塊 | 個 | 4 | 無 |
157 | 電源模塊 | 個 | 4 | 無 |
158 | 模塊 | 個 | 6 | 無 |
159 | 模塊 | 個 | 4 | 無 |
160 | 模塊 | 個 | 20 | 無 |
161 | 模塊 | 個 | 4 | 無 |
162 | 模塊 | 個 | 2 | 無 |
163 | 模塊 | 個 | 4 | 無 |
164 | 模塊 | 臺 | 10 | 無 |
165 | 模塊底座 | 個 | 4 | 無 |
166 | 通訊模塊 | 臺 | 4 | 無 |
167 | 中央處理模塊 | 個 | 2 | 無 |
七、采購說明
1、報價人需在平臺填寫報價明細;
2、響應文件及報價清單以附件上傳;
3、資質要求、報價須知、響應文件具體內容見附件
八、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子招標平臺(https://szecp.crc.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子招標平臺,按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報價的項目),通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子招標平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子招標平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
2023年12月07日