盧氏縣城西供水漏損治理項目第三標段(招標編號:三盧公開采購-2025-46、LSGZ[2025]229?GC057-03),于2025年09月29日在盧氏縣公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
\n一、中標候選人情況(以下順序不分先后)
\n\n\n \n \n \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 質量要求 \n | \n \n 計劃 \n 工期 \n | \n
\n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 5009379.25 \n | \n \n 趙婷 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 5081598.64 \n | \n \n 王亞 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 5090542.63 \n | \n \n 于衛立 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n \n 河南金九建設有限公司 \n | \n \n 5098986.85 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n
\n\n
\n 1.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職務 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 趙婷 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級建造師 \n | \n \n 豫 241131563367 \n | \n
\n \n \n 馮耀祖 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C20190974169900001031 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 王亞 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級注冊建造師 \n | \n \n 豫\n 24120222024 \n 09549 \n | \n
\n \n \n 馬登科 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C19033170900447 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 于衛立 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級注冊建造師 \n | \n \n 豫 \n 241202198234 \n | \n
\n \n \n 魏琳博 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C202409C9021 \n 200000232 \n | \n
\n \n \n 河南金九建設有限公司 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級建造師注冊證書 \n | \n \n 豫 241141453387 \n | \n
\n \n \n 趙喜英 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C2020093501990 \n 6700175 \n | \n
\n \n
\n 1.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂時間 \n | \n \n 合同金額 \n (元) \n | \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 水冶鎮水浴村污水及給水管網建設工程(二期2-F工程) \n | \n \n 安陽縣水冶鎮水浴村村民委員會 \n | \n \n 2022.04.18 \n | \n \n 675300.00 \n | \n
\n \n \n 水冶鎮水浴村污水及給水管網建設工程(二期2-E工程) \n \n | \n \n 安陽縣水冶鎮水浴村村民委員會 \n \n | \n \n 2022.04.18 \n | \n \n 615588.00 \n | \n
\n \n \n 道口古鎮順河北街片區市政配套設施建設二期工程 \n \n \n | \n \n 滑縣道口鎮街道辦事處 \n | \n \n 2022.09.27 \n | \n \n 1937699.52 \n | \n
\n \n \n 鄂倫春自治旗大楊樹鎮農村飲水安全鞏固提升工程建設管理處大楊樹鎮前進村、振興村、富饒村、架子山村、包源存等飲水安全維修養護工程大楊樹鎮振興村飲水安全維修養護工程 \n \n | \n \n 鄂倫春自治旗大楊樹鎮農村飲水安全鞏固提升工程建設管理處 \n | \n \n 2022.11.11 \n | \n \n 1734990.96 \n | \n
\n \n \n 河南省南水北調受水區鄭州供水配套工程滎陽管理所外部鏈接給水工程機配套工程滎陽管理所外部連接道路改造工程第一標段 \n \n | \n \n 鄭州市南水北調配套工程建設管理局 \n | \n \n 2023.05.08 \n | \n \n 294567.97 \n | \n
\n \n \n 濟源市五龍口鎮馬村生活污水治理項目 \n | \n \n 濟源新愚公城鄉發展有限公司 \n \n | \n \n 2023.03.05 \n | \n \n 6880141.79 \n | \n
\n \n \n 新巴爾虎右旗2024年基本井供水保障分散工程施工二標段 \n \n | \n \n 新巴爾虎右旗水利局 \n | \n \n 2024.07.03 \n | \n \n 3312987.28 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 六道河鎮2024年人居環境整治項目 \n | \n \n 興隆縣六道河鎮人民政府 \n | \n \n 2024.10.11 \n | \n \n 5257334.92元 \n | \n
\n \n \n 靈寶市2024年第二批農村公益事業財政獎補普惠性項目陽平 \n 鎮王埝村道路硬化工程 \n | \n \n 靈寶市陽平鎮人民政府 \n | \n \n 2024.12.21 \n | \n \n 201000元 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 準格爾旗薛家灣鎮人民政府薛家灣鎮點岱溝村通村道路硬化項目 \n | \n \n 準格爾旗薛家灣鎮人民政府 \n | \n \n 2023.06.02 \n | \n \n 1070627.00 \n | \n
\n \n \n 伊川縣白元鎮人民政府 2025 年伊川縣白元鎮魏寨村污水管網 \n 建設項目 \n | \n \n 伊川縣白元鎮人民政府 \n | \n \n 2025.6.17 \n | \n \n 1563560.00 \n | \n
\n \n \n \n \n \n 河南金九建設有限公司 \n \n \n | \n \n 義馬市珠江路、子章街等道路雨水管網提升改造工 \n 程------千秋符路、祥和路及銀北路段 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2024.5.24 \n | \n \n 1879200 \n | \n
\n \n \n 義馬市濱河西路北段人行道建設工程(三次) \n | \n \n 義馬市住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2025.07.17 \n | \n \n 731900.00 \n | \n
\n \n \n 龍山商業步行街北段人行道、友誼一巷整修等工程 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2024.9.4 \n | \n \n 260900.00 \n | \n
\n \n
\n 1.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂時間 \n | \n \n 合同金額(元) \n | \n
\n \n \n \n \n \n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n \n \n \n \n \n \n 趙婷 \n | \n \n 新密市劉寨鎮人民政府2022年劉寨鎮八里岔村道路建設項目 \n | \n \n 新密市劉寨鎮人民政府 \n \n | \n \n 2022.05.31 \n | \n \n 1131818.00 \n | \n
\n \n \n 2022年西桃園村基礎設施建設工程 \n | \n \n 滑縣白道口鎮西桃園村委會 \n | \n \n 2022.10.31 \n | \n \n 874300.78 \n | \n
\n \n \n 滑縣2023年農村公益事業建設項目(瓦崗寨鄉倫莊村) \n | \n \n 滑縣瓦崗寨鄉人民政府 \n | \n \n 2023.06.15 \n | \n \n 277574.26 \n | \n
\n \n \n 2024年淇縣西崗鎮辛莊村入戶路項目 \n | \n \n 淇縣西崗鎮人民政府 \n | \n \n 2024.11.13 \n | \n \n 1171500.00 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 王亞 \n | \n \n 六道河鎮 2024 年人居環境整 \n 治項目 \n | \n \n 興隆縣六道河鎮人民政府 \n | \n \n 2024.10.11 \n | \n \n 5257334.92 \n | \n
\n \n \n 靈寶市 2024 年第二批農村公 \n 益事業財政獎補普惠性項目 \n 陽平鎮王埝村道路硬化工程 \n | \n \n 靈寶市陽平鎮人民政府 \n | \n \n 2024.12.21 \n | \n \n 201000 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 于衛立 \n | \n \n 嵩縣車村鎮明白川村污水管 \n 網項目 \n | \n \n 嵩縣車村鎮人民政府 \n | \n \n 2023.12.28 \n | \n \n 194100 \n | \n
\n \n \n 禹州市南水北調干線征遷安 \n 置未完投資項目冀村東棄渣 \n 場交通道路工程 \n | \n \n 禹州市南水北調工程運行保障中心 \n | \n \n 2024.10.08 \n | \n \n 3817272.26 \n | \n
\n \n \n 河南金九建設有限公司 \n | \n \n 李秀芳 \n | \n \n 義馬市濱河西路北段人行 \n 道建設工程(三次) \n | \n \n 義馬市住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2025.07.17 \n | \n \n 731900 \n | \n
\n \n \n 龍山商業步行街北段人行 \n 道、友誼一巷整修等工程 \n | \n \n 義馬市住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2024.9.4 \n | \n \n 260900.00 \n | \n
\n \n
\n二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
\n2.1招標文件要求的資格能力條件
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 資格能力條件 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 投標人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業執照; \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 投標人應具備國家建設部門核發的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證,在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力; \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 項目經理須具備市政公用工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格和有效的安全生產考核合格證,為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(近半年連續三個月),且未在其他在建工程項目中擔任項目經理;擬派技術負責人須具有市政公用工程相關專業中級及以上職稱、為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(近半年連續三個月); \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年以來任意一個月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料); \n | \n
\n \n \n 5 \n | \n \n 具有良好的財務狀況且沒有處于被責令停業:提供近三年<2022-2024年>任意一年的經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,成立不滿一年的提供最近一月的財務報表; \n | \n
\n \n \n 6 \n | \n \n 參加政府采購活動前3年內無行賄犯罪記錄(提供《中國裁判文書網》查詢結果網頁截圖或企業自行承諾的無行賄犯罪承諾書,查詢<承諾>對象為“企業,法定代表人、項目經理”,查詢日期必須在公告發布之日后); \n | \n
\n \n \n 7 \n | \n \n 參加政府采購活動前3年內無商業賄賂、不正當競爭行為、騙取中標、嚴重違約及重大工程質量等問題(提供承諾書并加蓋單位公章,格式自擬); \n | \n
\n \n \n 8 \n | \n \n 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規定,企業沒有被列入“信用中國”網站的“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網”網站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn);提供網站的查詢信息截圖;查詢日期必須在公告發布之日后; \n | \n
\n \n \n 9 \n | \n \n 本次招標不接受聯合體投標。 \n | \n
\n \n
\n2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 中標候選人 \n | \n \n 響應情況 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南金九建設有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n
\n三、無效投標人情況及原因:無
\n四、報價修正:無
\n五、所有有效投標人評審情況
\n\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 技術標評審結果 \n | \n \n 綜合標評審結果 \n | \n
\n \n \n 河南圣本市政工程有限公司 \n | \n \n 5009379.25 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n \n 河南東雄建筑工程有限公司 \n | \n \n 5081598.64 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n \n 河南敢為建安工程有限公司 \n | \n \n 5090542.63 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n \n 河南金九建設有限公司 \n | \n \n 5098986.85 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n
\n\n六、公示時間:2025年10月01日至2025年10月09日
\n七、招標文件規定公示的其他內容
\n(1)開評標信息
\n1、開標日期:2025年09月29日08時40分
\n2、開標地點:盧氏縣公共資源交易中心第二開標室
\n3、評標地點:盧氏縣公共資源交易中心第四評標室
\n(2)發布候選人公示的媒介
\n本次中標候選人公示同時在《中國采購與招標網》、《河南省政府采購網》和《三門峽市公共資源交易中心網》上發布。
\n(3)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向有關行政監督部門進行投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。
\n八、聯系方式
\n監督單位:盧氏縣住房和城鄉建設局紀檢監察室
\n聯系人:范清泉
\n電話:0398-2250639 \n15516226665
\n地址:盧氏縣翰林路中段
\n招標人:盧氏縣住房和城鄉建設局
\n聯系人:孫永波
\n電話:0398-2250637 \n13030372832
\n地址:盧氏縣翰林路中段
\n招標代理機構:河南林旭工程管理咨詢有限公司
\n聯系人:周彬彬
\n電話:0371-65322139 18839858998
\n地址:鄭州市管城區商鼎路東風南路龍宇國際10樓1013室
\n