盧氏縣城西供水漏損治理項目第一標段(招標編號:三盧公開采購-2025-46、LSGZ[2025]229?GC057-01),于2025年09月29日在盧氏縣公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
\n一、中標候選人情況(以下順序不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 質量要求 \n | \n \n 計劃 \n 工期 \n | \n
\n \n | \n 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 \n | \n \n 5195254.93 \n | \n \n 楊艷武 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n | \n 佳投建設有限公司 \n | \n \n 5204998.88 \n | \n \n 劉 威 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n | \n 河南省大成建設工程有限公司 \n | \n \n 5210267.21 \n | \n \n 馬洪霞 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n | \n 河南筑方建設工程有限公司 \n | \n \n 5223128.73 \n | \n \n 段大魯 \n | \n \n 達到國家現行建設工程施工質量驗收規范合格標準 \n | \n \n 180 \n 日歷天 \n \n | \n
\n \n
\n\n
\n 1.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職務 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n | \n 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 \n | \n \n 楊艷武 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級注冊建造師 \n | \n \n 豫 241131443257 \n | \n
\n \n | \n 宋銀鶴 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C01908180900004 \n | \n
\n \n | \n 佳投建設有限公司 \n | \n \n 劉 威 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級注冊建造師 \n | \n \n 豫\n 241161690912 \n | \n
\n \n | \n 趙 娣 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C20230974169900001359 \n | \n
\n \n | \n 河南省大成建設工程有限公司 \n | \n \n 馬洪霞 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級注冊建造師 \n | \n \n 豫241131442817 \n | \n
\n \n | \n 劉 惠 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C09902170900457 \n | \n
\n \n | \n 河南筑方建設工程有限公司 \n | \n \n 段大魯 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 二級建造師注冊證 \n | \n \n 豫241151684394 \n | \n
\n \n | \n 崔婷彥 \n | \n \n 技術負責人 \n | \n \n 工程師 \n | \n \n C20220942039900601912 \n | \n
\n \n
\n 1.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂時間 \n | \n \n 合同金額 \n (元) \n | \n
\n \n | \n 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 \n | \n \n 川井蘇木薩如塔拉嘎查自來水管網鋪設工程 \n | \n \n 烏拉特中旗川井蘇木薩如塔拉嘎查股份經濟合作社 \n | \n \n 2023.12.15 \n | \n \n 1490200.00 \n | \n
\n \n | \n 嵩縣水利局2024年嵩縣農村飲水工程維修養護項目一標段 \n | \n \n 嵩縣水利局 \n | \n \n 2024.09.30 \n | \n \n 2719000.00 \n | \n
\n \n | \n 鄭州航空港經濟綜合實驗區洧川鎮人民政府2025年航空港實驗區洧川鎮董莊村村內道路項目 \n | \n \n 鄭州航空港經濟綜合實驗區洧川鎮人民政府 \n | \n \n 2025.05.22 \n | \n \n 2532000.00 \n | \n
\n \n | \n 張羌街道馬莊村示范村打造項目-工業路、幸福街及周邊節點提升項目 \n | \n \n 溫縣張羌街道辦事處 \n | \n \n 2023.12.08 \n | \n \n 575550.00 \n | \n
\n \n | \n 盧氏縣城市管理局盧氏縣紅石谷路街頭公園綠地項目 \n | \n \n 盧氏縣城市管理局 \n | \n \n 2024.11.19 \n | \n \n 2205800.00 \n | \n
\n \n | \n 佳投建設有限公司 \n | \n \n 黃江城市公園改造工程 \n | \n \n 東莞市黃江鎮工程建設中心 \n | \n \n 2025.05. \n | \n \n 2555435.42 \n | \n
\n \n | \n 2021年范縣蔬菜加工項目(河南順清食品有限公司建設項目)室外配套項目 \n | \n \n 范縣農業農村局 \n | \n \n 2022.05.13 \n | \n \n 3768538.27 \n | \n
\n \n | \n 冠縣定遠寨鎮基礎設施建設項目(二期) \n | \n \n 冠縣定遠寨鎮人民政府 \n | \n \n 2022.07.11 \n | \n \n 358800.00 \n | \n
\n \n | \n 河南省大成建設工程有限公司 \n | \n \n 內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗城北熱力管網一網改造項目 \n | \n \n 蘇尼特右旗住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2023.09.19 \n | \n \n 13992903.44 \n | \n
\n \n | \n 殷都區銅冶鎮南西爐村道路及污水管道整治工程 \n | \n \n 銅冶鎮人民政府 \n | \n \n 2022.05.16 \n | \n \n 799840.00 \n | \n
\n \n | \n \n \n \n \n \n 河南筑方建設工程有限公司 \n | \n \n 鞏義市中心養老院道路及室外管網工程 \n | \n \n 河南班理建設工程有限公司 \n | \n \n 2025.03.23 \n | \n \n 3490583.07 \n | \n
\n \n | \n 中建?瀾溪苑項目室外給水管網工程 \n | \n \n 鄭州經開水務發展有限公司 \n | \n \n 2025.05.20 \n | \n \n 1575000.00 \n | \n
\n \n | \n 古縣南垣鄉孫寨村楊家河組村硬化村內道路及下水道工程 \n | \n \n 古縣南垣鄉孫寨村村民委會 \n | \n \n 2024.06.11 \n | \n \n 354000.00 \n | \n
\n \n | \n 2025年鞏義市站街鎮柏溝嶺村道路建設項目 \n | \n \n 鞏義市站街鎮人民政府 \n | \n \n 2025.06.21 \n | \n \n 591000.00 \n | \n
\n \n
\n 1.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n | \n 中標候選人名稱 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 合同簽訂時間 \n | \n \n 合同金額(元) \n | \n
\n \n | \n 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 \n | \n \n 楊艷武 \n | \n \n 張羌街道馬莊村示范村打造項目-工業路、幸福街及周邊節點提升項目 \n | \n \n 溫縣張羌街道辦事處 \n | \n \n 2023.12.08 \n | \n \n 575550.00 \n | \n
\n \n | \n 嵩縣水利局2024年嵩縣農村飲水工程維修養護項目一標段 \n | \n \n 嵩縣水利局 \n | \n \n 2024.09.30 \n | \n \n 2719000.00 \n | \n
\n \n | \n 鄭州航空港經濟綜合實驗區洧川鎮人民政府2025年航空港實驗區洧川鎮董莊村村內道路項目 \n | \n \n 鄭州航空港經濟綜合實驗區洧川鎮人民政府 \n | \n \n 2025.05.22 \n | \n \n 2532000.00 \n | \n
\n \n | \n 佳投建設有限公司 \n | \n \n 劉 威 \n | \n \n 黃江城市公園改造工程 \n | \n \n 東莞市黃江鎮工程建設中心 \n | \n \n 2025.05.16 \n | \n \n 2555435.42 \n | \n
\n \n | \n 2021年范縣蔬菜加工項目(河南順清食品有限公司建設項目)室外配套項目 \n | \n \n 范縣農業農村局 \n | \n \n 2022.05.13 \n | \n \n 3768538.27 \n | \n
\n \n | \n 冠縣定遠寨鎮基礎設施建設項目(二期) \n | \n \n 冠縣定遠寨鎮人民政府 \n | \n \n 2022.07.11 \n | \n \n 358800.00 \n | \n
\n \n | \n 河南省大成建設工程有限公司 \n | \n \n 馬洪霞 \n | \n \n 內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗城北熱力管網一網改造項目 \n | \n \n 蘇尼特右旗住房和城鄉建設局 \n | \n \n 2023.09.19 \n | \n \n 13992903.44 \n | \n
\n \n | \n 殷都區銅冶鎮南西爐村道路及污水管道整治工程 \n | \n \n 銅冶鎮人民政府 \n | \n \n 2022.05.16 \n | \n \n 799840.00 \n | \n
\n \n | \n 河南筑方建設工程有限公司 \n | \n \n 段大魯 \n | \n \n 鞏義市中心養老院道路及室外管網工程 \n | \n \n 河南班理建設工程有限公司 \n | \n \n 2025.03.23 \n | \n \n 3490583.07 \n | \n
\n \n | \n 2025年鞏義市站街鎮柏溝嶺村道路建設項目 \n | \n \n 鞏義市站街鎮人民政府 \n | \n \n 2025.06.21 \n | \n \n 591000.00 \n | \n
\n \n
\n二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
\n2.1招標文件要求的資格能力條件
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 資格能力條件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投標人須具備獨立法人資格,持有合法有效的營業執照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投標人應具備國家建設部門核發的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證,在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力; \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 項目經理須具備市政公用工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格和有效的安全生產考核合格證,為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(近半年連續三個月),且未在其他在建工程項目中擔任項目經理;擬派技術負責人須具有市政公用工程相關專業中級及以上職稱、為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(近半年連續三個月); \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年以來任意一個月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料); \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 具有良好的財務狀況且沒有處于被責令停業:提供近三年<2022-2024年>任意一年的經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,成立不滿一年的提供最近一月的財務報表; \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 參加政府采購活動前3年內無行賄犯罪記錄(提供《中國裁判文書網》查詢結果網頁截圖或企業自行承諾的無行賄犯罪承諾書,查詢<承諾>對象為“企業,法定代表人、項目經理”,查詢日期必須在公告發布之日后); \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 參加政府采購活動前3年內無商業賄賂、不正當競爭行為、騙取中標、嚴重違約及重大工程質量等問題(提供承諾書并加蓋單位公章,格式自擬); \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規定,企業沒有被列入“信用中國”網站的“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網”網站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn);提供網站的查詢信息截圖;查詢日期必須在公告發布之日后; \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 本次招標不接受聯合體投標。 \n | \n
\n \n
\n2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 中標候選人 \n | \n \n 響應情況 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 佳投建設有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南省大成建設工程有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南筑方建設工程有限公司 \n | \n \n 已響應 \n | \n
\n \n
\n三、無效投標人情況及原因:無
\n四、報價修正:無
\n五、所有有效投標人評審情況
\n\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價(元) \n | \n \n 技術標評審結果 \n | \n \n 綜合標評審結果 \n | \n
\n \n | \n 河南中豫鼎峰建設集團有限公司 \n | \n \n 5195254.93 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 佳投建設有限公司 \n | \n \n 5204998.88 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 河南省大成建設工程有限公司 \n | \n \n 5210267.21 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n | \n 河南筑方建設工程有限公司 \n | \n \n 5223128.73 \n | \n \n 通過 \n | \n \n 通過 \n | \n
\n \n
\n\n六、公示時間:2025年10月01日至2025年10月09日
\n七、招標文件規定公示的其他內容
\n(1)開評標信息
\n1、開標日期:2025年09月29日08時40分
\n2、開標地點:盧氏縣公共資源交易中心第二開標室
\n3、評標地點:盧氏縣公共資源交易中心第四評標室
\n(2)發布候選人公示的媒介
\n本次中標候選人公示同時在《中國采購與招標網》、《河南省政府采購網》和《三門峽市公共資源交易中心網》上發布。
\n(3)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向有關行政監督部門進行投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。
\n八、聯系方式
\n監督單位:盧氏縣住房和城鄉建設局紀檢監察室
\n聯系人:范清泉
\n電話:0398-2250639 \n15516226665
\n地址:盧氏縣翰林路中段
\n招標人:盧氏縣住房和城鄉建設局
\n聯系人:孫永波
\n電話:0398-2250637 \n13030372832
\n地址:盧氏縣翰林路中段
\n招標代理機構:河南林旭工程管理咨詢有限公司
\n聯系人:周彬彬
\n電話:0371-65322139 18839858998
\n地址:鄭州市管城區商鼎路東風南路龍宇國際10樓1013室
\n