沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段(K22+092-KK75+841)綠化工程材料采購項目
招標公告
1.招標條件
本次招標項目沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段(K22+092-KK75+841)綠化工程材料采購項目,已由相關部門批準實施,招標人為河南交建第一工程建設有限公司,招標項目資金來自自籌,出資比例為100%。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目名稱:沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段(K22+092-KK75+841)綠化工程材料采購項目
2.2項目編號:SCCG-ZB-JJ1-2025032
2.3資金來源:自籌資金,已落實到位
2.4招標范圍:本工程主要對沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段K22+092-K75+841綠化工程合同內中央分隔帶綠化景觀、路側綠化景觀、互通綠化景觀、房建區(qū)綠化景觀等工程施工。主要工程量為:周口段土壤改良169735m?、撒播草籽116554m?、鋪植草皮32486m?、人工種植喬木2852株、人工種植灌木29020株等,駐馬店段土壤改良82002m?、撒播草籽22273m?、鋪植草皮17638m?、人工種植喬木694株、人工種植灌木34482株等招標文件及采購清單內所有內容
2.5交貨地點:沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段K22+092-K75+841(具體位置詳見施工圖設計文件)
2.6交貨期:乙方應于本合同生效之日起根據(jù)施工計劃,接到采購人通知15天內完成交付。如果乙方不能按期交付貨物,乙方應支付甲方逾期交貨違約金,每逾期一日違約金為合同總價的 1 %,并賠償由此給甲方造成的一切損失。
2.7苗木包裝與運輸要求:苗木裝運前應仔細核對苗木的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等參數(shù)要求
2.8質量要求:符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和最新的國家、行業(yè)標準及沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段兩階段施工圖設計圖紙要求。
2.9標段劃分:本項目共劃分為1個標段,具體詳見下表:
?
標段號 | 序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 最高控制單價(元) | 最高控制金額(元) | 備注 |
1 | 周口境 |
1 | 草籽 | 狗牙根,15g/m2 | m2 | 106741 | 1.8 | 192133.8 |
|
2 | 草籽 | 美麗月見草,15g/m2) | m2 | 2834 | 2.2 | 6234.8 |
|
3 | 草籽 | 柳葉馬鞭草,15g/m2) | m2 | 5560 | 1.5 | 8340 |
|
4 | 草籽 | 大花金雞菊,15g/m2) | m2 | 1419 | 1.5 | 2128.5 |
|
5 | 草 | 細葉麥冬(冠徑0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/墩,49墩/m2) | m2 | 12443 | 6.3 | 78390.9 |
|
6 | 草 | 蘆葦(冠徑0.3m-0.4m,株高0.8m-1.0m,2-3芽/株,9株/m2) | m2 | 661 | 7.2 | 4759.2 |
|
7 | 草 | 荷花(冠徑0.6m-0.8m,株高0.6m-0.8m,1株/m2) | m2 | 687 | 8.4 | 5770.8 |
|
8 | 草 | 細葉麥冬(冠徑0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/墩,49墩/m2) | m2 | 8992 | 6.3 | 56649.6 |
|
9 | 草 | 細葉麥冬(冠徑0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/墩,49墩/m2) | m2 | 9703 | 6.3 | 61128.9 |
|
10 | 喬木 | 大葉女貞(胸徑10cm,株高4.5m以上,冠徑2.5m以上,枝下高1.5m-1.8m) | 株 | 501 | 156 | 78156 |
|
11 | 喬木 | 黃山欒(胸徑10cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 181 | 162 | 29322 |
|
12 | 喬木 | 白蠟(胸徑12cm,株高4.5m以上,冠徑3.0m以上,枝下 高2.5m以上) | 株 | 50 | 216 | 10800 |
|
13 | 喬木 | 垂柳(胸徑8cm,株高4.0m以上,冠徑2.5m以上) | 株 | 367 | 150 | 55050 |
|
14 | 喬木 | 日本晚櫻(地徑8cm,株高2.5m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 63 | 138 | 8694 |
|
15 | 喬木 | 大葉女貞A(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 84 | 252 | 21168 |
|
16 | 喬木 | 金桂(胸徑8cm,冠徑2.5m以上,株高3.0m以上) | 株 | 69 | 504 | 34776 |
|
17 | 喬木 | 烏桕(胸徑8cm,冠徑2.5m以上,株高4.5m以上) | 株 | 3 | 180 | 540 |
|
18 | 喬木 | 五角楓(胸徑12cm,冠徑3.5m以上,株高5.0m以上) | 株 | 6 | 234 | 1404 |
|
19 | 喬木 | 法桐(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上) | 株 | 74 | 198 | 14652 |
|
20 | 喬木 | 櫸樹(胸徑12cm,株高4.5m以上,冠徑3.0m以上) | 株 | 148 | 288 | 42624 |
|
21 | 喬木 | 紅楓(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.6m以上) | 株 | 35 | 90 | 3150 |
|
22 | 喬木 | 日本晚櫻(地徑8cm,株高2.5m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 9 | 174 | 1566 |
|
23 | 喬木 | 白蠟(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.5m以上) | 株 | 61 | 216 | 13176 |
|
24 | 喬木 | 黃櫨(胸徑6cm,株高2.5m以上,冠徑1.8m以上) | 株 | 15 | 126 | 1890 |
|
25 | 喬木 | 柿樹(胸徑10cm,株高3.0m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 6 | 312 | 1872 |
|
26 | 喬木 | 梨樹(胸徑8cm,株高3.0m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 27 | 192 | 5184 |
|
27 | 喬木 | 櫻桃(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 20 | 114 | 2280 |
|
28 | 喬木 | 山楂(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上 | 株 | 8 | 114 | 912 |
|
29 | 喬木 | 大葉女貞A(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 123 | 252 | 30996 |
|
30 | 喬木 | 金桂(胸徑8cm,冠徑2.5m以上,株高3.0m以上) | 株 | 49 | 504 | 24696 |
|
31 | 喬木 | 烏桕(胸徑8cm,冠徑2.5m以上,株高4.5m以上) | 株 | 8 | 180 | 1440 |
|
32 | 喬木 | 五角楓(胸徑12cm,冠徑3.5m以上,株高5.0m以上) | 株 | 18 | 234 | 4212 |
|
33 | 喬木 | 法桐(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上) | 株 | 352 | 198 | 69696 |
|
34 | 喬木 | 巨紫荊(胸徑8cm,株高4.0m以上,冠徑2.5m以上) | 株 | 12 | 156 | 1872 |
|
35 | 喬木 | 櫸樹(胸徑12cm,株高4.5m以上,冠徑3.0m以上) | 株 | 24 | 288 | 6912 |
|
36 | 喬木 | 紅楓(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.6m以上) | 株 | 28 | 90 | 2520 |
|
37 | 喬木 | 日本晚櫻(地徑8cm,株高2.5m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 43 | 174 | 7482 |
|
38 | 喬木 | 白蠟(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.5m以上) | 株 | 6 | 216 | 1296 |
|
39 | 喬木 | 雪松(株高4m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 421 | 216 | 90936 |
|
40 | 喬木 | 梨樹(胸徑8cm,株高3.0m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 13 | 192 | 2496 |
|
41 | 喬木 | 櫻桃(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 15 | 114 | 1710 |
|
42 | 喬木 | 山楂(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上 | 株 | 13 | 114 | 1482 |
|
43 | 灌木 | 紅葉石楠(高≥1.6m,冠徑1.0m以上) | 株 | 18526 | 39 | 722514 |
|
44 | 灌木 | 北海道黃楊(高≥1.6m,冠徑0.35m-0.5m以上) | 株 | 8000 | 11 | 88000 |
|
45 | 灌木 | 帚桃(地徑6cm,高1.6m以上,冠1.2以上) | 株 | 1000 | 90 | 90000 |
|
46 | 灌木 | 金葉榆(地徑6cm,高1.6m以上,冠1.2以上) | 株 | 88 | 75 | 6600 |
|
47 | 灌木 | 金枝槐(地徑8cm,株高2.5m以上,冠徑1.6m以上) | 株 | 60 | 186 | 11160 |
|
48 | 灌木 | 龍柏(冠徑0.5m以上,株高1.8m以上) | 株 | 17 | 30 | 510 |
|
49 | 灌木 | 紫葉李(地徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 102 | 84 | 8568 |
|
50 | 灌木 | 高桿月季(地徑6cm,株高1.5m以上,冠徑0.6m以上) | 株 | 13 | 372 | 4836 |
|
51 | 灌木 | 垂絲海棠(地徑8cm,高≥1.8m,冠徑≥1.5m) | 株 | 27 | 288 | 7776 |
|
52 | 灌木 | 美人梅(胸徑8cm,株高1.8m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 20 | 174 | 3480 |
|
53 | 灌木 | 紫薇(地徑8cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 23 | 216 | 4968 |
|
54 | 灌木 | 紅葉碧桃(地徑6cm,株高2.m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 31 | 70 | 2170 |
|
55 | 灌木 | 紅葉石楠球(株高1.0m以上,冠徑1.0m以上) | 株 | 9 | 42 | 378 |
|
56 | 灌木 | 高桿月季(地徑6cm,株高1.5m以上,冠徑0.6m以上) | 株 | 16 | 372 | 5952 |
|
57 | 灌木 | 黃花蠟梅(株高1.8m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 18 | 34 | 612 |
|
58 | 灌木 | 紫薇(地徑8cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 12 | 216 | 2592 |
|
59 | 灌木 | 大葉黃楊球(株高1.0m以上,冠徑1.0m以上) | 株 | 7 | 46 | 322 |
|
60 | 灌木 | 紫葉李(地徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 74 | 84 | 6216 |
|
61 | 灌木 | 紅葉石楠球(株高1.0m以上,冠徑1.0m以上) | 株 | 20 | 42 | 840 |
|
62 | 灌木 | 金森女貞球(株高1.0m以上,冠徑1.0m以上) | 株 | 15 | 66 | 990 |
|
63 | 灌木 | 紅葉石楠(高≥1.6m,冠徑1.0m以上) | 株 | 942 | 39 | 36738 |
|
64 | 灌木 | 藤本月季(蔓長1.0m以上,3年生以上,3分枝以上,紅色花) | 株 | 257 | 10 | 2570 |
|
65 | 色帶 | 紅葉石楠籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 806 | 65 | 52390 |
|
66 | 色帶 | 金森女貞籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 285 | 42 | 11970 |
|
67 | 色帶 | 海桐籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 257 | 54 | 13878 |
|
68 | 色帶 | 紅葉石楠籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 186 | 65 | 12090 |
|
69 | 色帶 | 金森女貞籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 116 | 42 | 4872 |
|
70 | 色帶 | 海桐籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 88 | 54 | 4752 |
|
71 | 色帶 | 南天竹(冠徑0.3m以上,株高0.4m,25株/m2) | m2 | 137 | 58 | 7946 |
|
72 | 色帶 | 紅葉石楠籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 294 | 65 | 19110 |
|
73 | 色帶 | 金森女貞籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 279 | 42 | 11718 |
|
74 | 色帶 | 海桐籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 361 | 54 | 19494 |
|
75 | 色帶 | 南天竹(冠徑0.3m以上,株高0.4m,25株/m2) | m2 | 234 | 58 | 13572 |
|
駐馬店境 |
76 | 草籽 | 狗牙根,15g/m2 | m2 | 19749 | 1.8 | 35548.2 |
|
77 | 草籽 | 美麗月見草,15g/m2) | m2 | 1356 | 2.2 | 2983.2 |
|
78 | 草籽 | 虞美人,15g/m2 | m2 | 1168 | 2 | 2336 |
|
79 | 草 | 細葉麥冬(冠徑0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/ 墩,49墩/m2) | m2 | 14820 | 6 | 88920 |
|
80 | 草 | 細葉麥冬(冠徑0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/ 墩,49墩/m2) | m2 | 2818 | 6 | 16908 |
|
81 | 喬木 | 大葉女貞(胸徑10cm,株高4.5m以上,冠徑2.5m以上,枝下高1.5m-1.8m) | 株 | 147 | 156 | 22932 |
|
82 | 喬木 | 黃山欒(胸徑10cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 15 | 162 | 2430 |
|
83 | 喬木 | 垂柳(胸徑8cm,株高4.0m以上,冠徑2.5m以上) | 株 | 235 | 150 | 35250 |
|
84 | 喬木 | 雪松(株高4m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 30 | 216 | 6480 |
|
85 | 喬木 | 大葉女貞A(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 29 | 252 | 7308 |
|
86 | 喬木 | 金桂(胸徑8cm,冠徑2.5m以上,株高3.0m以上) | 株 | 37 | 504 | 18648 |
|
87 | 喬木 | 五角楓(胸徑12cm,冠徑3.5m以上,株高5.0m以上) | 株 | 6 | 234 | 1404 |
|
88 | 喬木 | 法桐(胸徑12cm,株高5.0m以上,冠徑3.0m以上) | 株 | 65 | 198 | 12870 |
|
89 | 喬木 | 櫸樹(胸徑12cm,株高4.5m以上,冠徑3.0m以上) | 株 | 68 | 288 | 19584 |
|
90 | 喬木 | 紅楓(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.6m以上) | 株 | 15 | 90 | 1350 |
|
91 | 喬木 | 日本晚櫻(地徑8cm,株高2.5m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 9 | 174 | 1566 |
|
92 | 喬木 | 枇杷(胸徑10cm,株高3.0m以上,冠徑2.5m以上) | 株 | 5 | 552 | 2760 |
|
93 | 喬木 | 柿樹(胸徑10cm,株高3.0m以上,冠徑2.0m以上) | 株 | 8 | 312 | 2496 |
|
94 | 喬木 | 櫻桃(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 17 | 114 | 1938 |
|
95 | 喬木 | 山楂(胸徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上 | 株 | 8 | 114 | 912 |
|
96 | 灌木 | 紅葉石楠(高≥1.6m,冠徑1.0m以上) | 株 | 21948 | 38 | 834024 |
|
97 | 灌木 | 北海道黃楊(高≥1.6m,冠徑0.35m-0.5m以上) | 株 | 10000 | 11 | 110000 |
|
98 | 灌木 | 金葉榆(地徑6cm,高1.6m以上,冠1.2以上) | 株 | 104 | 75 | 7800 |
|
99 | 灌木 | 紅葉李(地徑5-6cm,高1.8m以上,冠1.2以上) | 株 | 1250 | 60 | 75000 |
|
100 | 灌木 | 紫葉李(地徑6cm,株高2.0m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 107 | 84 | 8988 |
|
101 | 灌木 | 高桿月季(地徑6cm,株高1.5m以上,冠徑0.6m以上) | 株 | 12 | 372 | 4464 |
|
102 | 灌木 | 垂絲海棠(地徑8cm,高≥1.8m,冠徑≥1.5m) | 株 | 17 | 288 | 4896 |
|
103 | 灌木 | 美人梅(胸徑8cm,株高1.8m以上,冠徑1.5m以上) | 株 | 12 | 174 | 2088 |
|
104 | 灌木 | 紅葉石楠球(株高1.0m以上,冠徑1.0m以上) | 株 | 3 | 38 | 114 |
|
105 | 灌木 | 金森女貞球(株高1.0m以上,冠徑1.0m以上) | 株 | 3 | 66 | 198 |
|
106 | 灌木 | 木槿(株高1.6m以上,冠徑1.2m以上) | 株 | 24 | 42 | 1008 |
|
107 | 灌木 | 紅葉石楠(高≥1.6m,冠徑1.0m以上) | 株 | 1002 | 38 | 38076 |
|
108 | 攀緣植物 | 藤本月季(蔓長1.0m以上,3年生以上,3分枝以上,紅色花) | 株 | 149 | 10 | 1490 |
|
109 | 色帶 | 紅葉石楠籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 152 | 65 | 9880 |
|
110 | 色帶 | 金森女貞籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 41 | 42 | 1722 |
|
111 | 色帶 | 海桐籬(株高≥40,冠徑≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 29 | 54 | 1566 |
|
112 | 色帶 | 南天竹(冠徑0.3m以上,株高0.4m,25株/m2) | m2 | 77 | 58 | 4466 |
|
最高控制價合計(含增值稅) | 3560485.90 |
|
?
注:(1)本項目擬采購數(shù)量為招標單位報價參考數(shù)量,不是最終采購數(shù)量,最終采購數(shù)量根據(jù)采購人實際需求,以采購人驗收接收數(shù)量進行結算。
(2)本合同供貨清單中單價為綜合單價(包括直接成本、間接成本、稅金、保險、利潤、運費、裝卸費、過磅費等費用),該單價不受原材料漲價等因素而調整。供貨數(shù)量為暫定數(shù)量,不作為最終結算數(shù)量依據(jù),最終結算數(shù)量以經(jīng)甲方代表簽字認可的乙方實際供應數(shù)量為準。貨物在運輸、儲存過程中所發(fā)生的損壞,均不作為結算數(shù)量的一部分。
3.投標人資格要求
3.1資質條件:
本次招標要求供應商須具備獨立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照,且具有相應的供貨能力。(提供營業(yè)執(zhí)照)。
3.2業(yè)績要求:近三年(2022年1月1日至投標文件遞交截止前一日,以合同簽訂日期為準)累計完成合同金額不低于300萬元的綠化苗木相關材料供貨業(yè)績(供應商需附上合同協(xié)議書、供貨清單、銷售發(fā)票及與發(fā)票一一對應的發(fā)票真?zhèn)尾樵兘貓D,供應商需登錄國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺,網(wǎng)址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html,供應商所提供發(fā)票查詢截圖應無涂抹,保證購買、銷售雙方信息清楚完整)。
3.3信譽要求:
(1)近三年沒有處于被責令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀態(tài)(提供加蓋公章承諾函);
(2)參加采購活動前三年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(提供加蓋公章承諾函);
(3)投標人被列入失信被執(zhí)行人、在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的均拒絕參與本項目招標投標活動。(查詢渠道:“失信被執(zhí)行人”查詢結果以在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上的查詢信息為準;在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單以在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢信息為準。)
3.4其他要求:
(1)與采購人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加本項目投標活動;單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一合同段投標,否則相關投標均無效。
(2)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一項目(子項)項下的招標投標活動。提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢結果(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息);
3.5本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.6同一產(chǎn)品僅接受生產(chǎn)廠家或一家代理商投標。若生產(chǎn)廠家參與投標,則授權代理商參與的投標無效,若代理商參與投標,須附制造商授權書。
4.招標文件獲取
4.1凡有意參加的投標人,請于2025年09月19日至2025年09月25日,使用企業(yè)賬號登錄“河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺(https://ygzc.hnjttz.com/#/)”下載電子招標文件(首次登陸須完成注冊)。
具體操作:進入“河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺(https://ygzc.hnjttz.com/#/)”供應商登錄,點擊【招采服務平臺】-【招標采購】(頁面跳轉)【采購業(yè)務】-【采購公告】,查詢項目公告信息點擊“我要參加”(報名多標段的需要選擇相應標段參與);具體操作詳見“河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺網(wǎng)站?業(yè)務指南?參考供應商操作指南”。
4.2投標人在下載招標文件時,須向河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺繳納平臺服務費300元,售后不退。在招標文件獲取截止時間前支付費用,即可獲得下載招標文件的權限。轉賬時請務必將系統(tǒng)自動生成的6位轉賬附言代碼備注在轉賬信息中,轉賬附言碼錯誤或者缺失,視為繳費不成功,將無法下載采購文件責任由投標人自行承擔。不成功款項將原路退回。平臺服務費發(fā)票由河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺出具,投標人需要發(fā)票的,須對公轉賬(若個人轉賬開不了對公發(fā)票),并通過“發(fā)票管理”進行平臺服務費開票申請。
4.3投標人獲取招標文件后,請到河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺網(wǎng)站?業(yè)務指南?河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺CA在線辦理指南?辦理CA密鑰(請根據(jù)項目情況自行考慮CA辦理周期)。
4.4已辦理河南國企陽光招采服務平臺CA鎖的單位,無需重復辦理程序,使用原賬號和CA鎖可在河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺適用。
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交截止時間:2025年09月29日14:00(北京時間);
5.2投標文件遞交地點:投標人須使用電子交易系統(tǒng)提供的投標文件制作工具進行電子投標文件的制作,并在投標文件遞交截止時間前通過“河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺上傳經(jīng)CA密鑰簽章和加密的電子投標文件(.EJYTF格式),加密電子投標文件逾期上傳的,招標人不予受理。
6.開標
6.1開標時間:同投標文件遞交截止時間;
6.2開標地點:河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺遠程開標室(鄭州市二七區(qū)中原路93號19樓)。
6.3供應商須使用電子交易系統(tǒng)提供的響應文件制作工具進行電子響應文件的制作,并在響應文件遞交截止時間前通過“河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺”上傳,至響應截止時間,響應文件逾期上傳或未上傳的,采購人不予受理。
6.4本項目采用“遠程不見面”開標方式,供應商無需到達開標現(xiàn)場。供應商應在投標文件規(guī)定的響應截止時間前,登錄不見面開標大廳進行電子簽到,在線準時參加開標活動并進行響應文件解密(如有)、答疑澄清等;供應商應在解密時間內插入CA鎖,輸入密碼進行解密;如果在解密時間內解密失敗,可再次解密。供應商應在開標當天及時關注本項目的情況,如遇問題,請撥打咨詢電話:0371-61285998/4008280799。
6.5具體事宜詳見“河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺網(wǎng)站?業(yè)務指南?供應商操作指南”。
7.發(fā)布公告媒體
本次招標公告同時在《河南陽光招采交投集團招標采購服務平臺》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南交投交通建設集團有限公司電子招標投標采購交易平臺》上發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招標人:河南交建第一工程建設有限公司
地 ?址:連霍高速公路鄭州西收費站北院
聯(lián) 系 人:張先生
電 ???話:18539990580
招標代理:河南交建工程技術研究有限公司
地 ???址:鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務外環(huán)路24號(人保大廈)16樓1608室
聯(lián) 系 人:牛先生
聯(lián)系電話:0371-86222523
郵箱:jjgczczx@163.com
監(jiān)督:河南交建第一工程建設有限公司紀檢 ?????
地址:連霍高速公路鄭州西收費站北院 ???
聯(lián)系人:王女士 ??????????????????????????
聯(lián)系電話13838049614
河南陽光采購平臺登錄地址:https://sta.hnprec.com/expertweb