\n \n | \n 長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年長垣市丁欒鎮(zhèn)、佘家鎮(zhèn)通村組硬化路項目中標候選人公示\n | \n
\n \n | 一、標段信息 | \n
\n \n | 標段名稱:長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年長垣市丁欒鎮(zhèn)、佘家鎮(zhèn)通村組硬化路項目4標段 | \n
\n \n | 標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0236-4 | \n
\n \n | 二、招標范圍:瀝青路面和混凝土路面 | \n
\n \n | 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投標人名稱 | \n 蒲英建設有限公司 | \n 河南中麒建設有限公司 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n \n \n | 投標報價/投標費率 | \n 1264315.38 | \n 1265807.01 | \n 1271975.29 | \n \n \n | 項目負責人 | \n 孫洋洋 | \n 張春燕 | \n 呂婷 | \n \n \n | 質量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日歷天) | \n 45日歷天 | \n 45日歷天 | \n 45 日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業(yè)資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n | 蒲英建設有限公司 | \n 項目經(jīng)理 | \n 孫洋洋 | \n 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | \n 豫 241212295511 | \n \n \n | 河南中麒建設有限公司 | \n 項目經(jīng)理 | \n 張春燕 | \n 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | \n 豫1412015201623644 | \n \n \n | 河南圖正建工有限公司 | \n 項目經(jīng)理 | \n 呂婷 | \n 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | \n 豫 241141713514 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n | 蒲英建設有限公司 | \n 垣創(chuàng).mi 家小區(qū)內道路施工工程 | \n 長垣市垣創(chuàng)置業(yè)有限公司 | \n 2023-10-10 | \n 1050000.0 | \n \n \n | 河南中麒建設有限公司 | \n 封丘縣拘留所路面維修改造項目 | \n 封丘縣公安局 | \n 2022-11-21 | \n 158621.39 | \n \n \n | 蒲英建設有限公司 | \n 魯山縣磙子營、張官營鎮(zhèn)水系連通及水美鄉(xiāng)村建設項目綠化專業(yè)工程分包標段 | \n 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | \n 2024-02-04 | \n 32427875.94 | \n \n \n | 河南中麒建設有限公司 | \n 張三寨鎮(zhèn)皮村至橫堤道路拓寬項目 | \n 長垣市張三寨鎮(zhèn)人民政府 | \n 2022-09-09 | \n 537474.69 | \n \n \n | 蒲英建設有限公司 | \n 長垣市常村鎮(zhèn)大前村小廣場基礎建設項目工程 | \n 長垣市常村鎮(zhèn)人民政府 | \n 2025-06-18 | \n 215031.17 | \n \n \n | 河南圖正建工有限公司 | \n 新鄉(xiāng)南太行道路提升工程 | \n 新鄉(xiāng)南太行旅游有限公司 | \n 2023-01-10 | \n 1612000.0 | \n \n \n | 蒲英建設有限公司 | \n 長垣市常村鎮(zhèn) 2021 年村內道路硬化施工項目 | \n 長垣市常村鎮(zhèn)人民政府 | \n 2022-03-31 | \n 3135441.26 | \n \n \n | 河南中麒建設有限公司 | \n 長垣市蒲東街道辦事處 2023 通村公路建設項目 | \n 長垣市蒲東街道辦事處 | \n 2023-11-22 | \n 2061891.66 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | \n
\n \n \n \n \n \n | 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n | 1 | \n 河南中麒建設有限公司 | \n 1265807.01 | \n 1265807.01 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設有限公司 | \n 1273481.32 | \n 1273481.32 | \n \n \n | 3 | \n 蒲英建設有限公司 | \n 1264315.38 | \n 1264315.38 | \n \n \n | 4 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 1271975.29 | \n 1271975.29 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 蒲英建設有限公司 | \n 16 | \n 18 | \n 20 | \n 20 | \n 20 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設有限公司 | \n 10 | \n 10 | \n 10 | \n 14 | \n 10 | \n \n \n | 3 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 11 | \n 12 | \n 11 | \n 14 | \n 12 | \n \n \n | 4 | \n 河南中麒建設有限公司 | \n 13 | \n 16 | \n 13 | \n 16 | \n 16 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n | 1 | \n 蒲英建設有限公司 | \n 19.0 | \n 21.0 | \n 16.0 | \n 25.0 | \n 22.0 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設有限公司 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 26.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 26.0 | \n 18.0 | \n \n \n | 4 | \n 河南中麒建設有限公司 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 16.0 | \n 23.0 | \n 22.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n | 1 | \n 蒲英建設有限公司 | \n 50.0 | \n 20.6 | \n 18.8 | \n 89.4 | \n \n \n | 2 | \n 玉和建設有限公司 | \n 49.68 | \n 18.8 | \n 10.8 | \n 79.28 | \n \n \n | 3 | \n 河南圖正建工有限公司 | \n 50.0 | \n 18.4 | \n 12.0 | \n 80.4 | \n \n \n | 4 | \n 河南中麒建設有限公司 | \n 50.0 | \n 18.6 | \n 14.8 | \n 83.4 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n | 九、公告發(fā)布情況 | \n
\n \n | 招標公告發(fā)布日期:2025-08-21 | \n
\n \n | 公告發(fā)布媒介:《中國采購與招標網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招標代理服務費:14643.0 | \n
\n \n | 十一、聯(lián)系事項 | \n
\n \n | 招標人:長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | 地 址:長垣市南蒲綜合行政服務區(qū)10號樓 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:王先生 | \n
\n \n | 電 話:0373-8889980 | \n
\n \n | 代理機構:柏誠工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省長垣市衛(wèi)華大道東段1032號 | \n
\n \n | 聯(lián)系人:楊女士 | \n
\n \n | 電話:13183118269 | \n
\n \n | 行政監(jiān)督部門:長垣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | \n
\n \n | \n 聯(lián)系方式:0373-8101660 \n 十二、提出異議的渠道和方式 \n 有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在候選人公示發(fā)布之日起三個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權代表應為本單位人員(授權代表應攜帶由社保機構出具的近半年社保繳費證明復印件,并加蓋公章),招標人或招標代理機構以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 \n | \n
\n \n