輝縣市西坪水庫項目左岸復建路工程
\n中標候選人公示
\n一、標段信息
\n 標段名稱:輝縣市西坪水庫項目左岸復建路工程第二標段
\n 標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0230-2
\n二、招標范圍:包含施工階段(含施工準備期,施工及交工驗收期)、缺陷責任期監理。
\n三、評標結果
\n\n \n \n | \n 進入定標程序 \n 投標人名稱 \n (排名不分先后) \n | \n \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投標報價(元) \n | \n \n 111000.00 \n | \n \n 112000.00 \n | \n \n 112300.00 \n | \n
\n \n | \n 項目負責人 \n | \n \n 溫士納 \n | \n \n 白慶鵬 \n | \n \n 王新強 \n | \n
\n \n | \n 質量 \n | \n \n 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 \n | \n \n 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 \n | \n \n 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日歷天) \n | \n \n 施工期及缺陷責任期,缺陷責任期為二年 \n | \n \n 施工期及缺陷責任期,缺陷責任期為二年 \n | \n \n 施工期及缺陷責任期,缺陷責任期為二年 \n | \n
\n \n
\n
\n\n \n \n | \n 進入定標程序 \n 投標人名稱 \n (排名不分先后) \n | \n \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投標報價(元) \n | \n \n 113000.00 \n | \n \n 112000.00 \n | \n
\n \n | \n 項目負責人 \n | \n \n 李如春 \n | \n \n 郭華 \n | \n
\n \n | \n 質量 \n | \n \n 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 \n | \n \n 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日歷天) \n | \n \n 施工期及缺陷責任期,缺陷責任期為二年 \n | \n \n 施工期及缺陷責任期,缺陷責任期為二年 \n | \n
\n \n
\n
\n3.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n | \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 項目總監 \n | \n \n 溫士納 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441003764 \n | \n
\n \n | \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 項目總監 \n | \n \n 白慶鵬 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441003833 \n | \n
\n \n | \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n \n 項目總監 \n | \n \n 王新強 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441012238 \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 項目總監 \n | \n \n 李如春 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2435030053 \n | \n
\n \n | \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 項目總監 \n | \n \n 郭華 \n | \n \n 注冊監理工程師 \n | \n \n 交[公]2441009744 \n | \n
\n \n
\n3.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n | \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額 \n | \n
\n \n | \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 鄧州市S103線穰東西至張樓路口段路面功能性修復工程 \n \n | \n \n 鄧州市公路事業發展中心 \n \n | \n \n 2023.8.28 \n | \n \n 707600.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n S103線鄧州張樓路口至一高中段改建工程 \n \n | \n \n 鄧州市公路事業發展中心 \n \n | \n \n 2024.7.16 \n | \n \n 356600.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 榆林市榆陽區2023年省庫外通組道路工程監理N4標段 \n \n | \n \n 榆林市榆陽區城市投資經營有限公司 \n \n | \n \n 2023.8.14 \n | \n \n 1007500.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 睢縣2022年五河灣示范區農村公路改建工程 \n \n | \n \n 睢縣交通運輸局 \n \n | \n \n 2022.12.30 \n | \n \n 1378200.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n S330線址坊大街至G344線奉母玉皇廟二級公路改建項目施工3標段 \n \n | \n \n 西華縣農村公路管理所 \n \n | \n \n 2022.12.5 \n | \n \n 380000.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海納建設管理有限公司 \n \n | \n \n 2022 年淮濱縣農村公路建設項目(一標段) \n \n | \n \n 淮濱縣交通運輸局 \n \n | \n \n 2022.11.7 \n | \n \n 328450.00 元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海納建設管理有限公司 \n \n | \n \n 澤州縣農村公路養護工程施工監理(子包一) \n \n | \n \n 澤州縣交通保障服務中心 \n \n | \n \n 2022.8.19 \n | \n \n 111460 .00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海納建設管理有限公司 \n \n | \n \n 高平市北部農村公路修復工程 \n \n | \n \n 高平市交通運輸服務中心 \n \n | \n \n 2024.11.4 \n | \n \n 228750.00 元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海納建設管理有限公司 \n \n | \n \n 采空區日鳳線公路養護工程(K864+500~K865+300)施工監理 \n \n | \n \n 山西省陽城公路管理段 \n \n | \n \n 2024.10.2 \n | \n \n 12100.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南海納建設管理有限公司 \n \n | \n \n 舞陽縣 2021 年農村公路水毀道路建設項目 \n \n | \n \n 舞陽縣交通運輸局 \n \n | \n \n 2022.7.11 \n | \n \n 69500 元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程監理有限公司 \n \n | \n \n 2025年農村公路大中修工程施工監理 \n \n | \n \n 舟山市定海區公路與運輸管理中心 \n \n | \n \n 2025.3.5 \n | \n \n 262920.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程監理有限公司 \n \n | \n \n 2022年良渚街道重點河道清淤疏浚項目(二期)標段四監理 \n \n | \n \n 杭州市余杭區人民政府良渚街道辦事處 \n \n | \n \n 2023.5.26 \n | \n \n 239232.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程監理有限公司 \n \n | \n \n 東寶區黑龍泉等12座小型水庫除險加固項目 \n \n | \n \n 荊門市東寶區水利和湖泊局小型病險水庫除險加固工程項目建設管理辦公室 \n \n | \n \n 2024.4.15 \n | \n \n 589600.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 福州市安永工程監理有限公司 \n \n | \n \n 阿克蘇地區溫宿縣恰格拉克鄉等2個鄉鎮2023年度0.9萬畝商標準農田(改提 \n 升)建設項目監理 \n \n | \n \n 溫宿縣農業技術推廣中心 \n \n | \n \n 2023.8.23 \n | \n \n 412500.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 2025年南陵縣煙墩鎮煙格路(X414)格里段升級改造工程倉里至河下監理 \n \n | \n \n 南陵縣煙墩鎮人民政府 \n \n | \n \n 2025.4.9 \n | \n \n 168966.00元 \n \n | \n
\n \n | \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n \n | \n \n S319扶溝境大廣高速崔橋預留口至S222線江村四站段改造工程項目 \n \n | \n \n 扶溝縣交通運輸局 \n \n | \n \n 2021.9.26 \n | \n \n 663862.00元 \n \n | \n
\n \n
\n四、廢標情況及原因
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標原因 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價 \n | \n \n 評審價格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 111000.0 \n | \n \n 111000.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 112000.0 \n | \n \n 112000.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n \n 112300.0 \n | \n \n 112300.0 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 113000.0 \n | \n \n 113000.0 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 112000.0 \n | \n \n 112000.0 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標人主要人員評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n \n 20 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標人技術標評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 33.4 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 32.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 33.8 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 31.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n \n 33.4 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 35.0 \n | \n \n 31.5 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 29.5 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n 30.5 | \n \n 30.0 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 33.0 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 33.0 \n | \n 31.0 | \n \n 30.5 \n | \n
\n \n
\n
\n八、所有投標人其他因素評分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 25.7 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 26.1 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 25.4 \n | \n \n 22.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 24.5 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n \n 25.9 \n | \n \n 22.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 26.5 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 23.5 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 24.8 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 23.0 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 25.7 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n \n 24.0 \n | \n
\n \n
\n九、所有投標人總得分情況
\n\n \n \n | \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術標得分 \n | \n \n 主要人員得分 \n | \n \n 其他因素得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南中睿信達工程管理有限公司 \n | \n \n 9.90 \n | \n \n 33.68 \n | \n \n 20 \n | \n \n 26.06 \n | \n \n 89.64 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 晟華建設咨詢有限公司 \n | \n \n 9.99 \n | \n \n 32.56 \n | \n \n 20 \n | \n \n 24.48 \n | \n \n 87.03 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南海納建設管理有限公司 \n | \n \n 9.96 \n | \n \n 31.98 \n | \n \n 20 \n | \n \n 24.68 \n | \n \n 86.62 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福州市安永工程監理有限公司 \n | \n \n 9.84 \n | \n 30.40 | \n \n 20 \n | \n \n 23.66 \n | \n \n 83.90 \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 河南金橋工程技術咨詢有限公司 \n | \n \n 9.90 \n | \n \n 33.68 \n | \n \n 20 \n | \n \n 26.06 \n | \n \n 89.64 \n | \n
\n \n
\n
\n十、定標時間及地點
\n定標時間:2025年09月17日15時00分。
\n定標會議地點:輝縣市公共資源交易中心二樓評標區(鼓勵中標候選人的法定代表人或其授權委托代理人現場參加定標會議)。
\n十一、公告發布情況
\n招標公告發布日期:2025-08-19
\n公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》、《新鄉市公共資源交易中心網》
\n十二、招標代理服務費:1938.00元
\n十三、聯系事項
\n招標人1:輝縣市九峰山抽水蓄能電站項目服務中心
\n地址:輝縣市黃水鄉
\n聯系人:任澤峰
\n電話:18738588321
\n招標人2:輝縣市黃水鄉人民政府
\n地址:輝縣市黃水鄉
\n聯系人:駱程
\n電話:13938728758
\n采購代理機構:河南軒仁工程管理有限公司
\n地址:河南省新鄉市輝縣市百泉鎮樓根社區14排31號
\n聯系人:李全如
\n聯系電話:17654535377
\n監督單位:輝縣市交通運輸局;聯系電話:0373-6279293。
\n十四、有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在候選人公示發布之日起三個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權代表應為本單位人員(授權代表應攜帶由社保機構出具的近半年社保繳費證明復印件,并加蓋公章),招標人或招標代理機構以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
\n