\n \n \n 新鄉縣教育體育局2024年新鄉縣校舍安全保障長效機制項目中標候選人公示\n | \n
\n \n 一、標段信息 | \n
\n \n 標段名稱:新鄉縣教育體育局2024年新鄉縣校舍安全保障長效機制項目1標段 | \n
\n \n 標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0226-1 | \n
\n \n 二、招標范圍:招標文件及工程量清單、圖紙范圍內全部內容施工及質保期內保修。 | \n
\n \n 三、評標結果(不分先后) | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 \n \n | \n \n \n 投標人名稱 \n \n | \n \n \n 投標報價/投標費率 \n \n | \n \n \n 項目負責人 \n \n | \n \n \n 質量 \n \n | \n \n \n 工期(日歷天) \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 1 \n \n | \n \n \n 河南騰華建設工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4711575.33 \n \n | \n \n \n 姜琪 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 2 \n \n | \n \n \n 河南新聯拓建設工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4677645.96 \n \n | \n \n \n 李偉偉 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 3 \n \n | \n \n \n 河南鴻森建工有限公司 \n \n | \n \n \n 4629172.10 \n \n | \n \n \n 喬會寧 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 4 \n \n | \n \n \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4736722.37 \n \n | \n \n \n 常彥超 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 5 \n \n | \n \n \n 河南川偉建筑工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4774591.12 \n \n | \n \n \n 范美芝 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 6 \n \n | \n \n \n 河南榮姿建筑工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4766893.49 \n \n | \n \n \n 張文惠 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 7 \n \n | \n \n \n 河南迎彬建筑工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4798857.24 \n \n | \n \n \n 王凱強 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 8 \n \n | \n \n \n 河南嘉創建設有限公司 \n \n | \n \n \n 4721270.81 \n \n | \n \n \n 陳龍江 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 9 \n \n | \n \n \n 河南港城建設工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4800301.03 \n \n | \n \n \n 李鵬 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 10 \n \n | \n \n \n 河南田源建設工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4798914.05 \n \n | \n \n \n 龔玉強 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 11 \n \n | \n \n \n 河南豐鑫源建筑有限公司 \n \n | \n \n \n 4750354.6 \n \n | \n \n \n 冷歡歡 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 12 \n \n | \n \n \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4801595.55 \n \n | \n \n \n 許永星 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n \n | \n
\n \n \n \n \n \n 13 \n \n | \n \n \n 河南泓衍建設工程有限公司 \n \n | \n \n \n 4469211.09 \n \n | \n \n \n 陳明哲 \n \n | \n \n \n 合格 \n \n | \n \n \n 240 \n | \n
\n \n
\n
\n \n 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 王凱強 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241151577917 | \n \n \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 張文惠 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241081333341 | \n \n \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 李偉偉 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫2412022202314770 | \n \n \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 陳明哲 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241192046583 | \n \n \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 項目經理 | \n 陳龍江 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241131335660 | \n \n \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 許永星 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241161693283 | \n \n \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 項目經理 | \n 喬會寧 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241151583061 | \n \n \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 范美芝 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241151606650 | \n \n \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 李鵬 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241111121032 | \n \n \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 姜琪 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241161694153 | \n \n \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 龔玉強 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫2412021202311522 | \n \n \n 河南豐鑫源建筑有限公司 | \n 項目經理 | \n 冷歡歡 | \n 建筑工程專業壹級注冊建造師 | \n 豫1412018201904812 | \n \n \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 項目經理 | \n 常彥超 | \n 建筑工程專業貳級注冊建造師 | \n 豫241161688039 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 新鄉市瑞豐新材料股份有限公司 RTO 控制室項目 | \n 新鄉市瑞豐新材料股份有限公司 | \n 2024-03-18 | \n 520000.00 | \n \n \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 廣西珈瑪特生物工程有限公司年產30萬噸新型肥料-配套生產裝置項目 | \n 廣西珈瑪特生物工程有限公司 | \n 2024-04-12 | \n 38700000 | \n \n \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 2022年封丘縣邊遠艱苦地區農村學校教師周轉宿舍建設項目三標段 | \n 封丘縣城鄉建設統籌發展投資有限公司 | \n 2022-08-09 | \n 2337784.05 | \n \n \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 東校區丸號宿舍樓改造土建項目 | \n 河南經濟貿易技師學院 | \n 2023-05-19 | \n 429000.00 | \n \n \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 封丘縣民政局敬老院轉型鄉鎮區域養老服務中心改擴建項目 | \n 封丘縣民政局 | \n 2024-09-14 | \n 3251000.00 | \n \n \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 曲亭鎮中心校(幼兒園)新建師村幼兒園工程 | \n 洪洞縣曲亭鎮中心校(幼兒園) | \n 2022-09-30 | \n 1046000.00 | \n \n \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 中國郵政集團有限公司新鄉市分公司綜合業務樓地下室局部維修改造項目(二次) | \n 中國郵政集團有限公司新鄉市分公司 | \n 2022-09-26 | \n 225096.72 | \n \n \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 開封市第二中醫院門診樓裝修改造項目(醫療服務能力提升工程) | \n 開封市第二中醫院 | \n 2024-04-29 | \n 2889307.84 | \n \n \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 衛輝市孫杏村鎮七里鋪社區(二期)臨建項目 | \n 衛輝市孫杏村鎮七里鋪村股份經濟合作社 | \n 2024-04-16 | \n 1011800.00 | \n \n \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 鼠疫實驗室建設工程 | \n 呼倫貝爾市扎賚諾爾區疾病預防控制中心 | \n 2025-04-21 | \n 1698000.00 | \n \n \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 衛輝市公安局交警大隊房屋及李源屯派出所房屋維修項目施工1標段 | \n 衛輝市衛發資本運營有限公司 | \n 2024-07-22 | \n 2775546.47 | \n \n \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 2023 年湖濱區高廟鄉大安村科普實踐教育基地(一期)項目 | \n 三門峽市湖濱區高廟鄉人民政府 | \n 2023-04-12 | \n 7198845.32 | \n \n \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 新鄉市公安局紅旗分局辦公區維修項目 | \n 新鄉市紅旗區公安機關基礎設施建設指揮部辦公室 | \n 2024-01-12 | \n 196500.00 | \n \n \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 河南省鄭州女子監獄綜合樓維修項目 | \n 河南省鄭州女子監獄 | \n 2024-08-26 | \n 206000.00 | \n \n \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 中國郵政集團有限公司河南省鎮平縣分公司三級物流體系縣中心工程項目 | \n 中國郵政集團有限公司河南省鎮平縣分公司 | \n 2023-07-12 | \n 6080587.95 | \n \n \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 獲嘉縣第一初級中學教學樓改造及其他維修項目 | \n 獲嘉縣第一初級中學 | \n 2022-10-19 | \n 1766000.00 | \n \n \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 2023年吳家店鎮太陽坡村淮河人家項目 | \n 吳家店鎮大陽坡村村民委員會 | \n 2023-06-08 | \n 2000000.00 | \n \n \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 黃委三門峽庫區水文水資源局水資源監測能力建設一拆除重建三門峽庫區水文水資源局水質實驗室 | \n 黃河水利委員會三門峽庫區水文水資源局 | \n 2022-12-26 | \n 10630551.15 | \n \n \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 新鄉縣鄉村振興局 2023年新鄉縣小鎮都富村民族特色食品加工產業項目(二期)項目 | \n 新鄉縣鄉村振興局 | \n 2023-06-05 | \n 1993400.00 | \n \n \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 年產15條糧食加工生產線項目(一期) | \n 鄭州施密特機械有限公司 | \n 2022-10-10 | \n 26595199.00 | \n \n \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 晉城市大富豪汽車服務有限公司汽修營銷一體化運營升級改造項目 | \n 晉城市大富豪汽車服務有限公司 | \n 2024-01-09 | \n 9300000.00 | \n \n \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 新鄉高新技術產業開發區實驗小學建設項目 | \n 新鄉高新投資集團有限公司 | \n 2024-11-19 | \n 47688818.45 | \n \n \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 中國郵政集團有限公司河南省延津縣分公司三級物流縣中心場地改造項目 | \n 中國郵政集團有限公司河南省延津縣分公司 | \n 2022-09-02 | \n 197338.57 | \n \n \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 華龍區第八中學教學樓續建項目 | \n 濮陽市華龍區第八中學 | \n 2022-04-28 | \n 2798978.48 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n / | \n / | \n / | \n / | \n / | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n 1 | \n 河南昂睿建設有限公司 | \n 工程量清單無項目經理手簽,不符合3.7.3要求 | \n \n \n 2 | \n 林州市肖隆建筑工程有限公司 | \n 工程量清單無項目經理手簽,不符合3.7.3要求 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n 1 | \n 河南探影建設工程有限公司 | \n 4799925.64 | \n 4161082.96 | \n \n \n 2 | \n 林州市肖隆建筑工程有限公司 | \n 4827426.69 | \n 4204048.45 | \n \n \n 3 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 4801595.55 | \n 4162474.88 | \n \n \n 4 | \n 河南昂睿建設有限公司 | \n 4458369.04 | \n 3849845.40 | \n \n \n 5 | \n 河南豐鑫源建筑有限公司 | \n 4750354.60 | \n 4135658.19 | \n \n \n 6 | \n 河南高順建設工程有限公司 | \n 4812108.79 | \n 4172204.02 | \n \n \n 7 | \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 4721270.81 | \n 4092962.98 | \n \n \n 8 | \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 4766893.49 | \n 4139579.64 | \n \n \n 9 | \n 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | \n 4667331.05 | \n 4039560.14 | \n \n \n 10 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 4798914.05 | \n 4160064.88 | \n \n \n 11 | \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 4800301.03 | \n 4161304.65 | \n \n \n 12 | \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 4736722.37 | \n 4104003.17 | \n \n \n 13 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 4677645.96 | \n 4048773.35 | \n \n \n 14 | \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 4711575.33 | \n 4079987.16 | \n \n \n 15 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 4469211.09 | \n 3857676.79 | \n \n \n 16 | \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 4629172.10 | \n 4004301.21 | \n \n \n 17 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 4798857.24 | \n 4159973.00 | \n \n \n 18 | \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 4774591.12 | \n 4145519.58 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n 1 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 2 | \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 3 | \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 4 | \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 5 | \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 6 | \n 河南高順建設工程有限公司 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n \n \n 7 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 8 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 9 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 10 | \n 河南探影建設工程有限公司 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n 29.0 | \n \n \n 11 | \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 12 | \n 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 13 | \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 14 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n 15 | \n 河南豐鑫源建筑有限公司 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n 28.0 | \n \n \n 16 | \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n 30.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n 1 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 11.1 | \n 16.7 | \n 16.9 | \n 17.6 | \n 18.1 | \n \n \n 2 | \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 11.8 | \n 16.7 | \n 16.9 | \n 18.6 | \n 19.3 | \n \n \n 3 | \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 11.2 | \n 16.7 | \n 16.9 | \n 15.9 | \n 13.5 | \n \n \n 4 | \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 11.4 | \n 16.7 | \n 16.9 | \n 18.4 | \n 18.4 | \n \n \n 5 | \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 12.2 | \n 14.9 | \n 15.8 | \n 15.0 | \n 13.3 | \n \n \n 6 | \n 河南高順建設工程有限公司 | \n 11.0 | \n 16.7 | \n 16.9 | \n 16.2 | \n 16.2 | \n \n \n 7 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 11.2 | \n 16.7 | \n 16.6 | \n 17.5 | \n 16.1 | \n \n \n 8 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 10.7 | \n 16.7 | \n 16.9 | \n 15.6 | \n 17.3 | \n \n \n 9 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 11.3 | \n 16.8 | \n 16.2 | \n 17.3 | \n 17.7 | \n \n \n 10 | \n 河南探影建設工程有限公司 | \n 11.1 | \n 16.7 | \n 16.4 | \n 15.7 | \n 16.4 | \n \n \n 11 | \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 10.5 | \n 15.1 | \n 16.2 | \n 15.1 | \n 13.2 | \n \n \n 12 | \n 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | \n 11.2 | \n 16.5 | \n 16.9 | \n 15.6 | \n 12.6 | \n \n \n 13 | \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 11.3 | \n 17.1 | \n 16.9 | \n 15.6 | \n 17.4 | \n \n \n 14 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 11.2 | \n 16.7 | \n 16.6 | \n 15.2 | \n 16.1 | \n \n \n 15 | \n 河南豐鑫源建筑有限公司 | \n 11.2 | \n 16.5 | \n 16.9 | \n 15.1 | \n 13.4 | \n \n \n 16 | \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 12.1 | \n 15.1 | \n 16.2 | \n 15.2 | \n 12.9 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n 1 | \n 河南新聯拓建設工程有限公司 | \n 37.367 | \n 16.08 | \n 30.0 | \n 83.447 | \n \n \n 2 | \n 河南騰華建設工程有限公司 | \n 38.063 | \n 16.66 | \n 30.0 | \n 84.723 | \n \n \n 3 | \n 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | \n 36.657 | \n 14.84 | \n 30.0 | \n 81.497 | \n \n \n 4 | \n 河南鴻森建工有限公司 | \n 36.026 | \n 16.36 | \n 30.0 | \n 82.386 | \n \n \n 5 | \n 河南嘉創建設有限公司 | \n 35.459 | \n 14.24 | \n 30.0 | \n 79.699 | \n \n \n 6 | \n 河南高順建設工程有限公司 | \n 33.476 | \n 15.4 | \n 29.0 | \n 77.876 | \n \n \n 7 | \n 河南迎彬建筑工程有限公司 | \n 34.094 | \n 15.62 | \n 30.0 | \n 79.714 | \n \n \n 8 | \n 河南金益恒源建筑工程有限公司 | \n 33.558 | \n 15.44 | \n 30.0 | \n 78.998 | \n \n \n 9 | \n 河南泓衍建設工程有限公司 | \n 32.649 | \n 15.86 | \n 30.0 | \n 78.509 | \n \n \n 10 | \n 河南探影建設工程有限公司 | \n 33.871 | \n 15.26 | \n 29.0 | \n 78.131 | \n \n \n 11 | \n 河南榮姿建筑工程有限公司 | \n 36.687 | \n 14.02 | \n 30.0 | \n 80.707 | \n \n \n 12 | \n 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | \n 31.57 | \n 14.56 | \n 30.0 | \n 76.13 | \n \n \n 13 | \n 河南港城建設工程有限公司 | \n 33.889 | \n 15.66 | \n 30.0 | \n 79.549 | \n \n \n 14 | \n 河南田源建設工程有限公司 | \n 34.001 | \n 15.16 | \n 30.0 | \n 79.161 | \n \n \n 15 | \n 河南豐鑫源建筑有限公司 | \n 36.435 | \n 14.62 | \n 28.0 | \n 79.055 | \n \n \n 16 | \n 河南川偉建筑工程有限公司 | \n 36.653 | \n 14.3 | \n 30.0 | \n 80.953 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n 九、公告發布情況 | \n
\n \n 招標公告發布日期:2025-08-14 | \n
\n \n 公告發布媒介:中國招標投標公共服務平臺、河南省政府采購網、新鄉市政府采購網、新鄉市公共資源交易中心網 | \n
\n \n 十、招標代理服務費:27521元 | \n
\n \n 十一、聯系事項 | \n
\n \n 招標人:新鄉縣教育體育局 | \n
\n \n 地 址:新鄉縣商務中心 2 號樓 | \n
\n \n 聯系人:杜亞磊 | \n
\n \n 電 話:13782550743 | \n
\n \n 代理機構:北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:北京市西城區新街口外大街 8 號 5 幢 5 層 510-518 室(德勝園區) | \n
\n \n 聯系人:孔博陽 | \n
\n \n 電話:13701192391、13701165171 | \n
\n \n 行政監督部門:新鄉縣住房建設和城市管理局 | \n
\n \n 聯系方式:0373-6331011 | \n
\n \n