\n \n \n 中原農谷清潔能源集中供暖二期建設項目設計中標候選人公示\n | \n
\n \n 一、標段信息 | \n
\n \n 標段名稱:中原農谷清潔能源集中供暖二期建設項目設計 | \n
\n \n 標段編號:新交GCZB-2025-0123 | \n
\n \n 二、招標范圍:2號能源港、熱源設計、配套供熱設備房一座、智慧供熱系統、配套供配電、供熱一次管網及換熱站、輻射小區二次管網的深化或優化設計。5號能源港、熱源設計、配套供熱設備房一座、智慧供熱系統、配套供配電、供熱一次管網及換熱站、輻射小區二次管網的二網深化或優化設計。具體內容詳見設計任務書。 | \n
\n \n 三、評標結果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n 投標人名稱 | \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 中撰工程設計有限公司 | \n \n \n 投標報價(元/?) | \n 0.96 | \n 1.04 | \n 1.07 | \n \n \n 項目負責人 | \n 馬瑞芳 | \n 劉威 | \n 楊曉利 | \n \n \n 質量 | \n 符合國家、地區及行業現行規范和標準要求 | \n 符合國家、地區及行業現行規范和標準要求 | \n 符合國家、地區及行業現行規范和標準要求 | \n \n \n 工期(日歷天) | \n 40日歷天 | \n 40日歷天 | \n 40日歷天 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.1中標候選人項目管理人員情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 人員類別 | \n 姓名 | \n 職業資格證書 | \n 證書編號 | \n \n \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 項目負責人 | \n 劉威 | \n 注冊公用設備工程師 | \n CN20242100588 | \n \n \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 項目負責人 | \n 馬瑞芳 | \n 暖通空調高級工程師 | \n B202409060100511 | \n \n \n 中撰工程設計有限公司 | \n 項目負責人 | \n 楊曉利 | \n 注冊公用設備工程師 | \n CN20193500304 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.2中標候選人企業業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 振安區2023年燃氣管道等老舊管網更新改造(二、三、四期)工程 -供熱改造項目施工圖設計服務 | \n 丹東華孚鴨綠江熱電股份有限公司 | \n 2024-01-30 | \n 350000.0 | \n \n \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 鄂托克旗棋盤井鎮、蒙西鎮供熱管網改造工程初步設計 | \n 內蒙古鄂爾多斯鄂托克經濟開發區管理委員會 | \n 2024-03-13 | \n 520800.0 | \n \n \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 原陽縣城區地熱清潔能源供熱規劃設計服務采購項目 | \n 原陽縣匯金熱力有限公司 | \n 2024-07-18 | \n 612000.0 | \n \n \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 鄂托克旗棋盤井鎮、蒙西鎮供熱管網改造工程施工圖設計 | \n 內蒙古鄂爾多斯鄂托克經濟開發區管理委員會 | \n 2024-03-23 | \n 595200.0 | \n \n \n 中撰工程設計有限公司 | \n 博州精河縣鄉鎮場集中供熱管網提質改造建設項目 | \n 精河縣住房和城鄉建設局 | \n 2024-06-30 | \n 252000.0 | \n \n \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 銀州區凱旋片區等6個老舊小區改造配套基礎設施改造初步設計 | \n 遼寧省鐵嶺市銀州區住房和城鄉建設局 | \n 2023-12-21 | \n 359888.0 | \n \n \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 河東第一、二、三棚戶區(1-1、1-4、2-3、2-6、3-1、3-5 地 塊)清潔能源集中供熱項目供熱系統設計 | \n 鄭州航空港區興港清潔熱力有限公司 | \n 2022-05-17 | \n 1760000.0 | \n \n \n 中撰工程設計有限公司 | \n 博州精河縣2024年集中供熱工程建設項目 | \n 精河縣住房和城鄉建設局 | \n 2024-06-30 | \n 252000.0 | \n \n \n 中撰工程設計有限公司 | \n 博州精河縣城鎮供熱管網提質改造建設項目施工圖設計 | \n 精河縣住房和城鄉建設局 | \n 2024-06-30 | \n 252000.0 | \n \n \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 河東第一、二、三棚戶區(河東第一戶區3號地塊、6號地塊, 河東第二?戶區2號地塊、4號地塊、5號地塊、7號地塊,河 東第三戶區2號地塊、4號地塊)清潔能源集中供熱項目換熱站房設計 | \n 鄭州航空港區興港清潔熱力有限公司 | \n 2024-08-12 | \n 615527.0 | \n \n \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 原陽縣城區地熱清潔能源供熱項目C/D/G片區集中供熱工程設計服務項目 | \n 原陽縣匯金熱力有限公司 | \n 2024-10-29 | \n 1515000.0 | \n \n \n 中撰工程設計有限公司 | \n 山西國錦煤電有限公司#1、#2機組熱力系統余熱提效利用節能改造項目勘測設計 | \n 晉能環保工程有限公司 | \n 2024-01-18 | \n 346000.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n 3.3中標候選人項目經理業績 | \n
\n \n \n \n \n \n 單位名稱 | \n 工程名稱 | \n 建設單位 | \n 中標時間 | \n 中標金額 | \n \n \n \n | \n
\n \n 四、廢標情況及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 廢標原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n 五、報價修正 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 投標報價 | \n 評審價格 | \n \n \n 1 | \n 中智投工程管理有限公司 | \n 0.95 | \n 0.95 | \n \n \n 2 | \n 中撰工程設計有限公司 | \n 1.07 | \n 1.07 | \n \n \n 3 | \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 1.04 | \n 1.04 | \n \n \n 4 | \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 0.96 | \n 0.96 | \n \n \n \n | \n
\n \n 六、所有投標人綜合標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n 1 | \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 4.8 | \n 4.4 | \n 4.9 | \n 4.8 | \n 4.8 | \n \n \n 2 | \n 中撰工程設計有限公司 | \n 4 | \n 3.6 | \n 3.8 | \n 4 | \n 3.8 | \n \n \n 3 | \n 中智投工程管理有限公司 | \n 3.2 | \n 2.8 | \n 3.2 | \n 3 | \n 3.1 | \n \n \n 4 | \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 4.2 | \n 3.9 | \n 4.2 | \n 4.2 | \n 4.2 | \n \n \n \n | \n
\n \n 七、所有投標人技術標評分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 評委A | \n 評委B | \n 評委C | \n 評委D | \n 評委E | \n \n \n 1 | \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 9.8 | \n 5.6 | \n 8 | \n 8.2 | \n 9 | \n \n \n 2 | \n 中撰工程設計有限公司 | \n 8.7 | \n 3.9 | \n 6 | \n 7.68 | \n 8 | \n \n \n 3 | \n 中智投工程管理有限公司 | \n 8.2 | \n 3.4 | \n 5.5 | \n 7.6 | \n 6.7 | \n \n \n 4 | \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 8.2 | \n 3.5 | \n 56 | \n 7.68 | \n 7.3 | \n \n \n \n | \n
\n \n 八、所有投標人總得分情況 | \n
\n \n \n \n \n \n 序號 | \n 單位名稱 | \n 報價得分 | \n 技術標得分 | \n 綜合標得分 | \n 總得分 | \n \n \n 1 | \n 萬江新能源股份有限公司 | \n 17.04 | \n 40.6 | \n 23.7 | \n 81.34 | \n \n \n 2 | \n 中撰工程設計有限公司 | \n 12.41 | \n 34.28 | \n 19.2 | \n 65.89 | \n \n \n 3 | \n 中智投工程管理有限公司 | \n 16.08 | \n 31.4 | \n 15.3 | \n 62.78 | \n \n \n 4 | \n 中仁正和工程設計集團有限公司 | \n 15.29 | \n 32.28 | \n 20.7 | \n 68.27 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n 九、公告發布情況 | \n
\n \n 招標公告發布日期:2025-07-07 | \n
\n \n 公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》、《新鄉市公共資源交易中心網》 | \n
\n \n 十、招標代理服務費:22362.4元 | \n
\n \n 十一、聯系事項 | \n
\n \n 招標人:新鄉市平創能源有限公司 | \n
\n \n 地 址:河南省新鄉市平原示范區紅旗渠路28號河南省檢驗檢測產業園5號樓505 | \n
\n \n 聯系人:李顏贈 | \n
\n \n 電 話:18737370103 | \n
\n \n 代理機構:河南省創豫鑫誠工程管理有限公司 | \n
\n \n 地 址:新鄉市平原示范區河南省檢驗檢測產業園A506號 | \n
\n \n 聯系人:婁? | \n
\n \n 電話:15637347776 | \n
\n \n 行政監督部門:新鄉市平原城鄉一體化示范區管理委員會城鄉建設管理局 | \n
\n \n 聯系方式:0373-7553300 | \n
\n \n